Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 13,285 | 12,915 | 927 985 | 1,46% |
1 mois | 13,30 | 11,285 | 1 460 429 | 2,37% |
1er janvier | 13,30 | 8,34 | 14 830 | 49,78% |
1 an | 13,30 | 8,134 | 2 259 187 | 28,68% |
3 ans | 13,30 | 5,658 | 2 415 956 | 126,09% |
5 ans | 13,30 | 1,536 | 2 477 547 | 594,94% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwb6u_WIxqWpx_B_5PVL2UdKdXsegZe-J0NmXoeO7jDgs