| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 99,6669 | 80,0981 | - | 8,31% |
| 1 mois | 135,5629 | 66,264 | - | -11,65% |
| 1er janvier | 140,6168 | 63,7519 | - | 0,35% |
| 1 an | 146,6095 | 63,7519 | - | 44,67% |
| 3 ans | 146,6095 | 49,332 | - | 52,91% |
| 5 ans | 388,108 | 40,6804 | - | 69,25% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 388,108 | 40,6804 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbRm-siks1d_ik8Hg8Y6wAldzxd-EhQ8blgYs2C-AZGC