Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 26,02 | 23,22 | 393 419 | -3,26% |
1 mois | 26,84 | 23,22 | 351 407 | -4,08% |
1er janvier | 33,93 | 20,42 | 389 447 | 5,60% |
1 an | 33,93 | 20,42 | 358 930 | 6,23% |
3 ans | 47,83 | 20,14 | 377 100 | -31,89% |
5 ans | 67,38 | 20,14 | 341 508 | -47,91% |
10 ans | 74,74 | 20,14 | - | -50,85% |
Extrêmes | 74,74 | 20,14 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwW4JV8OjFz3X0N3AMSXD4hFoF-mdFGfpGaEdzgT909-z