MCKESSON CORP : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 873,03 | 817,83 | 703 715 | -4,40% |
| 1 mois | 892,22 | 817,83 | 623 246 | -6,09% |
| 1er janvier | 999,00 | 794,59 | 664 630 | 0,97% |
| 1 an | 999,00 | 637,00 | 735 002 | 19,66% |
| 3 ans | 999,00 | 352,34 | 795 866 | 128,24% |
| 5 ans | 999,00 | 180,415 | 887 170 | 322,22% |
| 10 ans | 999,00 | 106,34 | - | 367,68% |
| Extrêmes | 999,00 | 28,27 |
Dividendes versés par
MCKESSON CORP
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 0,82 $ | |
| 2025 | 3,06 $ | |
| 2024 | 2,66 $ | |
| 2023 | 2,32 $ | |
| 2022 | 2,02 $ |
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | 26,90 | - | - |
| PER | 30,79 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Agenda des résultats et événements financiers MCKESSON CORP
Retrouvez le calendrier financier de MCKESSON CORP avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 02/03/2026 | Détachement du dividende | Montant : 0,82$ |
| 01/12/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,82$ |
| 05/11/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 02/09/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,82$ |
| 06/08/2025 | Résultats du 1er semestre | |
| 02/06/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,71$ |
| 05/05/2025 | Résultats du 1er trimestre | |
| 03/03/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,71$ |
| 05/02/2025 | Résultats annuels | |
| 02/12/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0,71$ |
| 06/11/2024 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 30/08/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0,71$ |
| 07/08/2024 | Résultats du 1er semestre | |
| 03/06/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0,62$ |
| 07/05/2024 | Résultats du 1er trimestre |
Cours historiques MCKESSON CORP
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de MCKESSON CORP et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 829,00 | 830,52 | 817,83 | 461 677 | 828,11 | -0,96% |
| 23/04/2026 | 827,51 | 836,85 | 825,77 | 547 565 | 836,10 | 0,83% |
| 22/04/2026 | 840,77 | 847,037 | 821,99 | 837 802 | 829,23 | -1,55% |
| 21/04/2026 | 858,00 | 858,00 | 836,6171 | 1 216 497 | 842,25 | -1,95% |
| 20/04/2026 | 864,99 | 873,03 | 853,43 | 455 036 | 859,04 | -0,85% |
| 17/04/2026 | 866,97 | 867,8299 | 855,61 | 623 456 | 866,38 | -0,11% |
| 16/04/2026 | 863,74 | 871,18 | 861,01 | 370 181 | 867,34 | 0,45% |
| 15/04/2026 | 861,84 | 869,94 | 857,92 | 465 580 | 863,42 | 0,07% |
| 14/04/2026 | 862,85 | 875,53 | 857,86 | 614 368 | 862,79 | -0,21% |
| 13/04/2026 | 865,47 | 870,71 | 855,29 | 397 063 | 864,57 | -0,12% |
| 10/04/2026 | 869,74 | 873,195 | 855,21 | 490 206 | 865,60 | -0,90% |
| 09/04/2026 | 869,01 | 879,10 | 868,025 | 445 868 | 873,43 | 0,26% |
| 08/04/2026 | 859,29 | 873,83 | 852,33 | 733 211 | 871,18 | 1,70% |
| 07/04/2026 | 857,81 | 866,00 | 845,86 | 891 498 | 856,62 | -0,02% |
| 06/04/2026 | 862,15 | 877,77 | 850,84 | 803 657 | 856,77 | -3,11% |
| 02/04/2026 | 872,17 | 887,19 | 866,79 | 439 579 | 884,28 | 1,37% |
| 01/04/2026 | 863,08 | 880,86 | 863,00 | 579 394 | 872,32 | 0,80% |
| 31/03/2026 | 866,71 | 866,71 | 846,7278 | 878 150 | 865,36 | 0,60% |
| 30/03/2026 | 869,95 | 875,07 | 856,59 | 472 830 | 860,19 | 0,00% |
| 27/03/2026 | 862,52 | 864,895 | 852,55 | 674 995 | 860,16 | -0,39% |
| 26/03/2026 | 879,62 | 884,0699 | 863,07 | 643 304 | 863,56 | -1,84% |
| 25/03/2026 | 881,33 | 892,22 | 877,03 | 669 500 | 879,75 | -0,25% |
| 24/03/2026 | 876,08 | 887,1699 | 864,78 | 697 003 | 881,94 | 0,56% |
| 23/03/2026 | 896,17 | 904,43 | 876,75 | 477 596 | 877,01 | -1,00% |
| 20/03/2026 | 893,48 | 903,955 | 876,605 | 720 548 | 885,84 | -1,46% |
| 19/03/2026 | 922,67 | 934,17 | 898,07 | 899 131 | 898,95 | -2,33% |
| 18/03/2026 | 938,94 | 944,42 | 916,61 | 764 861 | 920,35 | -2,29% |
| 17/03/2026 | 942,91 | 948,63 | 923,945 | 737 333 | 941,89 | -0,14% |
| 16/03/2026 | 947,34 | 953,68 | 936,055 | 612 243 | 943,25 | 0,25% |
| 13/03/2026 | 950,35 | 959,95 | 937,34 | 525 526 | 940,91 | 0,00% |
Plus haut : 959,95 $
Plus bas : 817,83 $
Moyenne : 873,953 $
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwe3MbweDBsXaZt1BmhFHgS80Ls0SaVcpL_wNNakBB7NR