Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de l'indice Mstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR en bourse

948,67 +1,82%
25/03/2026 - 00:00:00
Volume 0
Ouverture 948,67
Plus haut 948,67
Plus bas 948,67
Clôture veille 948,67
Volatilité 0,00%
Type de produit Indice
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 7 846,55  1,33%

Mstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 948,67 909,53 - 4,30%
1 mois 1 064,67 909,53 - -10,90%
1er janvier 1 077,61 909,53 - -3,46%
1 an 1 077,61 718,48 - 8,15%
3 ans 1 077,61 708,37 - 25,91%
5 ans 1 077,61 559,41 - 34,39%
10 ans - - - -%
Extrêmes - -

Cours historiques Mstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de Mstar Eurozone Multi-Sector Select 20 Decrement 50 Point GR et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
25/03/2026 948,667 948,667 948,667 - 948,667 1,82%
24/03/2026 931,7421 931,7421 931,7421 - 931,7421 -0,10%
23/03/2026 932,6696 932,6696 932,6696 - 932,6696 2,54%
20/03/2026 909,5265 909,5265 909,5265 - 909,5265 -2,33%
19/03/2026 931,2248 931,2248 931,2248 - 931,2248 -3,69%
18/03/2026 966,8755 966,8755 966,8755 - 966,8755 0,30%
17/03/2026 964,0166 964,0166 964,0166 - 964,0166 0,09%
16/03/2026 963,1314 963,1314 963,1314 - 963,1314 0,30%
13/03/2026 960,2152 960,2152 960,2152 - 960,2152 -1,70%
12/03/2026 976,863 976,863 976,863 - 976,863 -1,96%
11/03/2026 996,3497 996,3497 996,3497 - 996,3497 -0,46%
10/03/2026 1000,96 1000,96 1000,96 - 1000,96 3,79%
09/03/2026 964,3756 964,3756 964,3756 - 964,3756 -0,69%
06/03/2026 971,0804 971,0804 971,0804 - 971,0804 -2,45%
05/03/2026 995,4883 995,4883 995,4883 - 995,4883 -1,97%
04/03/2026 1015,51 1015,51 1015,51 - 1015,51 2,60%
03/03/2026 989,7689 989,7689 989,7689 - 989,7689 -4,14%
02/03/2026 1032,50 1032,50 1032,50 - 1032,50 -3,02%
27/02/2026 1064,67 1064,67 1064,67 - 1064,67 -0,67%
26/02/2026 1071,84 1071,84 1071,84 - 1071,84 -0,54%
25/02/2026 1077,61 1077,61 1077,61 - 1077,61 1,05%
24/02/2026 1066,38 1066,38 1066,38 - 1066,38 0,11%
23/02/2026 1065,20 1065,20 1065,20 - 1065,20 -0,38%
20/02/2026 1069,23 1069,23 1069,23 - 1069,23 1,57%
19/02/2026 1052,73 1052,73 1052,73 - 1052,73 -1,51%
18/02/2026 1068,85 1068,85 1068,85 - 1068,85 2,29%
17/02/2026 1044,91 1044,91 1044,91 - 1044,91 0,80%
16/02/2026 1036,58 1036,58 1036,58 - 1036,58 -0,41%
13/02/2026 1040,82 1040,82 1040,82 - 1040,82 -0,22%
12/02/2026 1043,08 1043,08 1043,08 - 1043,08 0,00%
Plus haut : 1077,61
Plus bas : 909,5265
Moyenne : 1005,10

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwb7k92WgmQKFkccm_z_HMzxzESiGva22BUQQbCSTRyQ3