| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotation des devises | Historiques |
| Volume | 0 |
| Ouverture | 0,2382 |
| Plus haut | 0,2382 |
| Plus bas | 0,2375 |
| Clôture veille | 0,2382 |
| Volatilité | 0,28% |
| Type de produit | Devise |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 8 216,53 -0,27% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 0,2369 | 0,2363 | - | 0,68% |
| 1 mois | 0,238 | 0,2363 | - | 0,55% |
| 1er janvier | 0,2394 | 0,2214 | - | 6,30% |
| 1 an | 0,2394 | 0,2214 | - | 3,35% |
| 3 ans | 0,2443 | 0,1294 | - | 12,26% |
| 5 ans | 0,2504 | 0,1294 | - | -0,74% |
| 10 ans | 0,2604 | 0,0909 | - | 2,63% |
| Extrêmes | 4,5025 | 0,0909 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTIu5qU_fEwQAONY-YOJ6RIv6D9kJOKjPTNSDiDp2CnE