Nigerian All Share Index : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 247 610,06 | 241 433,25 | - | -1,69% |
| 1 mois | 254 067,42 | 241 433,25 | - | -0,57% |
| 1er janvier | 254 067,42 | 155 034,70 | - | 56,40% |
| 1 an | 254 067,42 | 114 017,48 | - | 112,34% |
| 3 ans | 254 067,42 | 55 867,98 | - | 334,94% |
| 5 ans | 254 067,42 | 37 555,30 | - | 525,95% |
| 10 ans | 254 067,42 | 20 651,59 | - | 793,71% |
| Extrêmes | - | - |
Cours historiques Nigerian All Share Index
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Nigerian All Share Index et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 242227,31 | 243618,80 | 241957,63 | - | 243379,63 | 0,47% |
| 04/06/2026 | 243132,61 | 243548,44 | 241433,25 | - | 242239,11 | -0,37% |
| 03/06/2026 | 246686,66 | 246693,66 | 242532,16 | - | 243135,13 | -1,44% |
| 02/06/2026 | 247552,11 | 247610,06 | 246615,47 | - | 246686,66 | -0,36% |
| 01/06/2026 | 250385,47 | 250597,31 | 247527,73 | - | 247571,13 | -1,12% |
| 29/05/2026 | 249738,84 | 250460,91 | 249273,31 | - | 250385,70 | 0,26% |
| 26/05/2026 | 251125,02 | 251215,44 | 249728,50 | - | 249738,84 | -0,55% |
| 25/05/2026 | 249712,38 | 251170,59 | 249093,11 | - | 251125,02 | 0,57% |
| 22/05/2026 | 249175,39 | 249854,11 | 249175,39 | - | 249712,38 | 0,22% |
| 21/05/2026 | 249062,38 | 249193,69 | 248685,66 | - | 249175,39 | 0,04% |
| 20/05/2026 | 251635,42 | 251749,84 | 248813,39 | - | 249063,70 | -1,02% |
| 19/05/2026 | 250204,83 | 251859,70 | 250070,45 | - | 251635,42 | 0,53% |
| 18/05/2026 | 250330,92 | 250586,09 | 250097,08 | - | 250311,33 | -0,01% |
| 15/05/2026 | 252243,11 | 252411,69 | 250312,92 | - | 250330,92 | -0,76% |
| 14/05/2026 | 252508,19 | 252840,08 | 252043,98 | - | 252243,11 | -0,10% |
| 13/05/2026 | 252940,05 | 254067,42 | 252508,19 | - | 252508,19 | 0,04% |
| 12/05/2026 | 250485,55 | 252419,22 | 250482,38 | - | 252411,67 | 0,77% |
| 11/05/2026 | 244780,05 | 250503,84 | 244780,05 | - | 250485,55 | 2,33% |
| 08/05/2026 | 239717,67 | 244812,97 | 239717,67 | - | 244775,83 | 2,10% |
| 07/05/2026 | 242729,52 | 242742,64 | 239458,58 | - | 239734,61 | -1,23% |
| 06/05/2026 | 241750,16 | 242735,14 | 240850,11 | - | 242729,52 | 0,36% |
| 05/05/2026 | 243848,45 | 245648,09 | 241779,47 | - | 241849,23 | -0,54% |
| 04/05/2026 | 242277,81 | 243294,88 | 242144,95 | - | 243158,97 | 0,36% |
| 30/04/2026 | 237205,59 | 242295,34 | 237205,59 | - | 242277,81 | 2,14% |
| 29/04/2026 | 228579,80 | 237250,20 | 228512,34 | - | 237205,59 | 3,76% |
| 28/04/2026 | 223602,30 | 228909,81 | 223356,16 | - | 228602,00 | 2,24% |
| 27/04/2026 | 225722,48 | 225907,55 | 223077,56 | - | 223602,30 | -0,94% |
| 24/04/2026 | 222837,69 | 225744,44 | 222770,91 | - | 225724,33 | 1,30% |
| 23/04/2026 | 219586,92 | 222912,27 | 219586,92 | - | 222837,69 | 1,48% |
| 22/04/2026 | 218249,81 | 219586,91 | 218249,81 | - | 219586,91 | 0,00% |
Plus haut : 254067,42
Plus bas : 218249,81
Moyenne : 243140,79
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTGa_m8R8gsXsas3OSz9HPvKtm6p8EvqsQfvZdgj2zLG