| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 149 614,41 | 141 020,95 | - | -1,61% |
| 1 mois | 156 024,16 | 141 020,95 | - | -0,84% |
| 1er janvier | 156 024,16 | 100 860,52 | - | 42,93% |
| 1 an | 156 024,16 | 96 404,07 | - | 50,54% |
| 3 ans | 156 024,16 | 43 969,57 | - | 234,00% |
| 5 ans | 156 024,16 | 33 582,38 | - | 323,11% |
| 10 ans | 156 024,16 | 20 651,59 | - | 421,63% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufweE0CZJ-ISZ7y57778Yo8apJLraDWdJbja6cSGwZ0Rb-