Cours de l'ETF Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR ( en bourse

Risque (de 1 à 4)
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Amérique du Nord, actions. Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 17 novembre 2016 et son encours de 350 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR ( ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | Amérique du Nord, actions |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 350 millions € |
| Frais annuels | 0,15% |
| Date de création | 17 novembre 2016 |
| Volatilité sur un an | 30,09% |
Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR ( : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 154,235 | 149,15 | 1 209 | -1,04% |
| 1 mois | 157,922 | 149,15 | 1 577 | -3,07% |
| 1er janvier | 160,826 | 149,15 | 38 | -3,80% |
| 1 an | 160,826 | 117,75 | 1 439 | 6,25% |
| 3 ans | 160,826 | 98,73 | 709 | 53,21% |
| 5 ans | 160,826 | 89,453 | 1 262 | 70,02% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | 2 507 | Distribution | 0,08% |
| iShares MSCI North America UCITS ETF | 1 021 | Distribution | 0,40% |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 454 | Capitalisation | 0,15% |
| Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR ( | 350 | Capitalisation | 0,15% |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulat | 255 | Capitalisation | 0,12% |
Cours historiques Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR (
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Amundi Index MSCI North America ESG Broad CTB UCITS ETF DR ( et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | 152,033 | 152,033 | 151,99 | 78 | 151,99 | 0,63% |
| 24/03/2026 | 151,467 | 151,467 | 150,625 | 1 458 | 151,041 | -0,72% |
| 23/03/2026 | 149,166 | 154,235 | 149,15 | 1 655 | 152,14 | 0,62% |
| 20/03/2026 | 152,333 | 152,419 | 151,186 | 672 | 151,207 | -0,96% |
| 19/03/2026 | 153,693 | 153,841 | 152,209 | 2 183 | 152,665 | -1,77% |
| 17/03/2026 | 154,733 | 155,90 | 154,591 | 3 299 | 155,417 | 0,27% |
| 16/03/2026 | 155,283 | 155,283 | 154,995 | 99 | 154,995 | -0,12% |
| 12/03/2026 | 155,991 | 155,991 | 155,034 | 1 507 | 155,188 | -0,44% |
| 11/03/2026 | 156,096 | 156,226 | 155,868 | 189 | 155,868 | 1,52% |
| 09/03/2026 | 153,347 | 154,569 | 153,347 | 506 | 153,531 | -2,73% |
| 05/03/2026 | 157,783 | 157,922 | 157,605 | 565 | 157,837 | 0,77% |
| 04/03/2026 | 156,439 | 157,016 | 156,439 | 476 | 156,627 | 0,59% |
| 03/03/2026 | 156,102 | 156,235 | 155,339 | 9 356 | 155,715 | -0,57% |
| 02/03/2026 | 154,12 | 156,611 | 154,12 | 408 | 156,611 | 0,11% |
| 26/02/2026 | 156,914 | 157,23 | 156,299 | 1 207 | 156,438 | 0,92% |
| 19/02/2026 | 155,653 | 155,80 | 155,01 | 143 | 155,01 | 1,04% |
| 17/02/2026 | 153,686 | 153,686 | 153,118 | 1 875 | 153,414 | 0,07% |
| 13/02/2026 | 153,127 | 153,308 | 152,796 | 2 333 | 153,308 | -1,73% |
| 12/02/2026 | 156,259 | 156,303 | 156,00 | 537 | 156,00 | 0,08% |
| 10/02/2026 | 155,714 | 156,119 | 155,644 | 304 | 155,87 | 0,74% |
| 09/02/2026 | 155,644 | 155,693 | 154,718 | 445 | 154,718 | -0,41% |
| 05/02/2026 | 155,629 | 155,629 | 155,242 | 970 | 155,348 | -0,76% |
| 03/02/2026 | 158,245 | 158,261 | 156,533 | 2 190 | 156,533 | 0,09% |
| 02/02/2026 | 154,742 | 156,521 | 154,742 | 570 | 156,392 | -0,36% |
| 29/01/2026 | 156,693 | 156,954 | 156,671 | 458 | 156,954 | -0,74% |
| 23/01/2026 | 158,273 | 158,462 | 157,902 | 74 | 158,123 | 0,81% |
| 20/01/2026 | 157,329 | 157,329 | 155,991 | 1 989 | 156,854 | -0,98% |
| 19/01/2026 | 158,87 | 158,87 | 158,40 | 163 | 158,40 | -1,50% |
| 15/01/2026 | 160,05 | 160,826 | 160,05 | 267 | 160,811 | 0,44% |
| 14/01/2026 | 160,311 | 160,331 | 160,114 | 72 | 160,114 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwVLAREeTn7WdO0Go3D_4YOZjETDzq4XZ19w1VmLfsD1h