OMNICOM GROUP : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 82,34 | 77,05 | 2 834 226 | -4,38% |
| 1 mois | 89,56 | 77,05 | 2 125 717 | -8,09% |
| 1er janvier | 89,56 | 66,33 | 3 550 371 | -2,17% |
| 1 an | 89,56 | 66,33 | 3 778 875 | 1,84% |
| 3 ans | 107,00 | 66,33 | 2 763 576 | 0,13% |
| 5 ans | 107,00 | 61,31 | 2 331 742 | 9,19% |
| 10 ans | 107,00 | 44,50 | - | -7,37% |
| Extrêmes | 107,00 | 20,09 |
Dividendes versés par
OMNICOM GROUP
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2026 | 1,60 $ | |
| 2025 | 2,90 $ | |
| 2024 | 2,80 $ | |
| 2023 | 0,70 $ | |
| 2022 | 2,80 $ |
Les ratios financiers de
OMNICOM GROUP
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA ($) | -0,19 | - | - |
| PER | - | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Agenda des résultats et événements financiers OMNICOM GROUP
Retrouvez le calendrier financier de OMNICOM GROUP avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 28/07/2026 | Résultats du 1er semestre | |
| 10/06/2026 | Détachement du dividende | Montant : 0,8$ |
| 21/04/2026 | Résultats du 1er trimestre | |
| 11/03/2026 | Détachement du dividende | Montant : 0,8$ |
| 10/02/2026 | Résultats annuels | |
| 19/12/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,8$ |
| 21/10/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 02/09/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,7$ |
| 14/07/2025 | Résultats du 1er semestre | |
| 10/06/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,7$ |
| 14/04/2025 | Résultats du 1er trimestre | |
| 11/03/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,7$ |
| 04/02/2025 | Résultats annuels | |
| 20/12/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0,7$ |
| 15/10/2024 | Résultats du 3ème trimestre |
Cours historiques OMNICOM GROUP
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de OMNICOM GROUP et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 79,87 | 80,035 | 78,42 | 1 951 947 | 79,01 | -0,55% |
| 10/09/2026 | 78,23 | 79,81 | 77,97 | 2 437 136 | 79,45 | 1,47% |
| 09/09/2026 | 80,49 | 80,50 | 77,05 | 3 276 385 | 78,30 | -3,49% |
| 08/09/2026 | 80,93 | 82,34 | 80,465 | 3 695 916 | 81,13 | -1,80% |
| 04/09/2026 | 83,51 | 83,80 | 82,19 | 2 721 938 | 82,62 | -2,49% |
| 03/09/2026 | 83,30 | 84,80 | 81,97 | 3 189 927 | 84,73 | 3,63% |
| 02/09/2026 | 85,90 | 87,47 | 80,535 | 4 838 733 | 81,76 | -5,03% |
| 01/09/2026 | 87,43 | 87,59 | 85,66 | 1 553 023 | 86,09 | -1,65% |
| 31/08/2026 | 88,00 | 88,26 | 87,41 | 1 888 246 | 87,53 | -0,85% |
| 28/08/2026 | 88,17 | 89,22 | 88,0125 | 1 389 407 | 88,28 | 0,44% |
| 27/08/2026 | 87,19 | 88,92 | 87,19 | 2 587 237 | 87,89 | 0,00% |
| 26/08/2026 | 87,90 | 88,18 | 86,48 | 1 875 002 | 87,89 | -0,35% |
| 25/08/2026 | 88,14 | 88,7156 | 87,69 | 1 941 986 | 88,20 | -0,83% |
| 24/08/2026 | 87,92 | 89,56 | 87,645 | 2 312 262 | 88,94 | 1,60% |
| 21/08/2026 | 86,97 | 88,28 | 86,195 | 1 182 065 | 87,54 | 0,54% |
| 20/08/2026 | 87,32 | 88,095 | 86,31 | 1 453 625 | 87,07 | -0,41% |
| 19/08/2026 | 86,20 | 88,23 | 85,33 | 1 503 887 | 87,43 | 1,30% |
| 18/08/2026 | 86,63 | 87,63 | 85,965 | 1 170 336 | 86,31 | 0,99% |
| 17/08/2026 | 86,29 | 86,82 | 85,425 | 1 254 759 | 85,46 | -2,41% |
| 14/08/2026 | 88,43 | 88,43 | 87,095 | 1 256 204 | 87,57 | -0,89% |
| 13/08/2026 | 86,05 | 88,40 | 85,665 | 1 689 769 | 88,36 | 3,33% |
| 12/08/2026 | 84,60 | 85,815 | 83,96 | 1 620 472 | 85,51 | -0,51% |
| 11/08/2026 | 83,87 | 86,66 | 83,74 | 1 665 143 | 85,95 | 1,54% |
| 10/08/2026 | 84,905 | 84,905 | 83,095 | 1 413 428 | 84,65 | -0,69% |
| 07/08/2026 | 82,65 | 85,51 | 82,265 | 1 637 580 | 85,24 | 3,31% |
| 06/08/2026 | 83,54 | 84,475 | 81,86 | 2 186 498 | 82,51 | 0,98% |
| 05/08/2026 | 82,00 | 83,43 | 81,109 | 2 414 491 | 81,71 | -0,12% |
| 04/08/2026 | 78,90 | 82,02 | 78,805 | 2 343 112 | 81,81 | 3,20% |
| 03/08/2026 | 79,70 | 82,585 | 79,04 | 1 907 093 | 79,27 | 0,72% |
| 31/07/2026 | 78,40 | 80,035 | 78,1001 | 2 350 851 | 78,70 | 0,00% |
Questions fréquentes sur OMNICOM GROUP
OMNICOM GROUP verse elle un dividende ?
OMNICOM GROUP a versé un dividende de 0,8 $ le 10/06/2026
Quel est le symbole boursier de OMNICOM GROUP ?
Le symbole boursier de OMNICOM GROUP est OMC
Quelle est la capitalisation de OMNICOM GROUP ?
OMNICOM GROUP est valorisé 22 515 millions $
Quel est le cours de l'action OMNICOM GROUP ?
Le cours de OMNICOM GROUP est 79,00 $ aujourd'hui
Sur quelle bourse OMNICOM GROUP est-elle cotée ?
OMNICOM GROUP est cotée sur la bourse de New York
OMNICOM GROUP est-elle assujetie à la taxe sur les transactions financières ?
La taxe sur les transactions financières (TTF) ne s'applique pas pour OMNICOM GROUP
Peut on acheter OMNICOM GROUP dans un PEA ?
L'action OMNICOM GROUP ne peut pas être achetée dans un PEA
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbcDjYMAF4UPOGrpIqr0zrvPvnS2m7aZGreFkzEmb4w2