Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de l'ETF Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) en bourse

36,035 € -0,49%
26/06/2026 - 14:57:55
Volume 467
Ouverture 36,23
Plus haut 36,23
Plus bas 36,035
Clôture veille 36,215
Volatilité 0,54%
Type de produit ETF
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 8 384,87  -0,55%
Présentation de Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)

Cet ETF (tracker). Il utilise la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 15 janvier 2020 et son encours de 492 millions d'euros en fait un fonds de taille moyenne. l'ETF Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.

Dernières transactions

Heure Quantité Cours
Carte d'identité de l'ETF
Thématique
Distribution Capitalisation
Méthode de réplication Complète
Encours 492 millions €
Frais annuels 0,05%
Date de création 15 janvier 2020
Volatilité sur un an 0,00%

Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine 37,30 36,00 2 240 -3,39%
1 mois 37,30 34,325 2 044 1,19%
1er janvier 37,30 30,705 19 17,36%
1 an - - - -%
3 ans - - - -%
5 ans - - - -%
10 ans - - - -%
Extrêmes - -

Cours historiques Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C)

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
26/06/2026 36,23 36,23 36,035 467 36,035 -1,54%
25/06/2026 36,675 36,73 36,54 1 640 36,60 1,15%
24/06/2026 36,14 36,185 36,14 30 36,185 0,00%
23/06/2026 36,20 36,305 36,00 8 034 36,185 -2,75%
22/06/2026 37,30 37,30 37,21 1 027 37,21 0,47%
19/06/2026 36,985 37,035 36,95 604 37,035 -0,23%
18/06/2026 37,02 37,14 37,02 2 268 37,12 2,46%
17/06/2026 36,229 36,229 36,229 13 36,229 0,21%
16/06/2026 36,09 36,154 36,09 13 36,154 0,18%
15/06/2026 36,069 36,09 36,069 318 36,09 1,68%
12/06/2026 34,955 35,492 34,955 1 257 35,492 2,21%
11/06/2026 34,627 34,829 34,523 5 375 34,726 0,28%
10/06/2026 34,73 34,73 34,325 3 117 34,628 -1,87%
09/06/2026 35,399 35,399 35,288 2 336 35,288 -0,22%
08/06/2026 34,858 35,366 34,858 2 792 35,366 -0,22%
05/06/2026 35,478 35,478 35,439 1 743 35,445 -0,68%
04/06/2026 35,682 35,686 35,682 154 35,686 -0,45%
03/06/2026 36,057 36,138 35,786 7 447 35,849 1,44%
02/06/2026 35,343 35,343 35,30 279 35,34 -0,38%
01/06/2026 35,427 35,485 35,427 3 563 35,476 0,17%
29/05/2026 35,611 35,611 35,416 456 35,416 0,44%
28/05/2026 35,046 35,26 35,03 615 35,26 0,18%
27/05/2026 35,24 35,309 35,197 3 305 35,197 -1,02%
26/05/2026 35,437 35,559 35,412 544 35,559 0,10%
25/05/2026 35,477 35,523 35,477 632 35,523 1,50%
22/05/2026 35,006 35,006 34,924 209 34,997 1,31%
21/05/2026 34,604 34,626 34,54 480 34,545 0,22%
20/05/2026 34,243 34,468 34,243 456 34,468 -0,55%
19/05/2026 34,658 34,658 34,658 346 34,658 -0,22%
18/05/2026 34,442 34,735 34,388 346 34,735 0,00%
Plus haut : 37,30
Plus bas : 34,243
Moyenne : 35,6166

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwd6kJUDejf1dHGlrnqE2MFoxLesIMWQmIrIPw5zl7e7S