Prosus : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 38,78 | 36,905 | 3 561 991 | -1,94% |
| 1 mois | 43,33 | 36,905 | 3 821 220 | -4,60% |
| 1er janvier | 56,18 | 36,905 | 3 341 078 | -29,09% |
| 1 an | 63,94 | 36,905 | 2 711 334 | -21,79% |
| 3 ans | 63,94 | 23,755 | 3 042 179 | 21,94% |
| 5 ans | 63,94 | 18,3827 | 4 120 957 | -0,42% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 63,94 | 18,3827 |
Dividendes versés par
Prosus
| Année | Montant | |
|---|---|---|
| 2025 | 0,20 € | |
| 2024 | 0,10 € | |
| 2023 | 0,07 € | |
| 2022 | 0,14 € | |
| 2021 | 0,14 € |
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (€) | 5,81 | - | - |
| PER | 6,45 | - | - |
| Note de qualité financière : |
|
Agenda des résultats et événements financiers Prosus
Retrouvez le calendrier financier de Prosus avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 29/06/2026 | Résultats du 1er trimestre | |
| 24/11/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 31/10/2025 | Détachement du dividende | Montant : 0,2€ |
| 23/06/2025 | Résultats du 1er trimestre | |
| 27/11/2024 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 31/10/2024 | Détachement du dividende | Montant : 0,1€ |
| 22/08/2024 | Résultats du 1er semestre | |
| 24/06/2024 | Résultats du 1er trimestre | |
| 29/11/2023 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 02/11/2023 | Détachement du dividende | Montant : 0,07€ |
| 19/06/2023 | Résultats du 1er trimestre | |
| 23/11/2022 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 01/09/2022 | Détachement du dividende | Montant : 0,14€ |
| 27/06/2022 | Résultats du 1er trimestre | |
| 22/11/2021 | Résultats du 3ème trimestre |
Cours historiques Prosus
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Prosus et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/2026 | 37,34 | 37,62 | 36,905 | 2 993 905 | 37,475 | -0,81% |
| 25/06/2026 | 38,215 | 38,585 | 37,78 | 3 849 874 | 37,78 | -1,67% |
| 24/06/2026 | 37,535 | 38,45 | 37,505 | 3 303 587 | 38,42 | 3,96% |
| 23/06/2026 | 37,03 | 37,44 | 36,905 | 3 694 403 | 36,955 | -2,38% |
| 22/06/2026 | 38,405 | 38,78 | 37,855 | 3 968 188 | 37,855 | -0,94% |
| 19/06/2026 | 39,075 | 39,58 | 38,215 | 7 868 101 | 38,215 | -2,24% |
| 18/06/2026 | 38,865 | 39,585 | 38,66 | 4 694 148 | 39,09 | -0,31% |
| 17/06/2026 | 39,005 | 39,605 | 38,795 | 3 196 220 | 39,21 | 1,06% |
| 16/06/2026 | 39,08 | 39,575 | 38,59 | 3 503 761 | 38,80 | -1,95% |
| 15/06/2026 | 39,80 | 40,25 | 39,535 | 2 836 945 | 39,57 | 0,70% |
| 12/06/2026 | 40,00 | 40,00 | 39,055 | 3 494 564 | 39,295 | 0,23% |
| 11/06/2026 | 39,645 | 40,045 | 39,205 | 3 041 445 | 39,205 | -1,74% |
| 10/06/2026 | 40,00 | 40,62 | 39,40 | 3 333 814 | 39,90 | 0,15% |
| 09/06/2026 | 40,00 | 40,62 | 39,735 | 2 994 476 | 39,84 | 0,81% |
| 08/06/2026 | 39,425 | 40,39 | 39,29 | 4 251 823 | 39,52 | -1,57% |
| 05/06/2026 | 40,015 | 41,05 | 40,015 | 2 683 413 | 40,15 | 0,16% |
| 04/06/2026 | 40,50 | 40,54 | 39,74 | 3 378 993 | 40,085 | -0,41% |
| 03/06/2026 | 41,275 | 41,705 | 40,06 | 3 844 958 | 40,25 | -5,51% |
| 02/06/2026 | 42,00 | 43,33 | 41,925 | 5 528 708 | 42,595 | 9,37% |
| 01/06/2026 | 39,19 | 39,825 | 38,675 | 3 255 928 | 38,945 | -0,19% |
| 29/05/2026 | 39,17 | 39,44 | 38,64 | 6 384 539 | 39,02 | 1,02% |
| 28/05/2026 | 38,615 | 39,165 | 38,33 | 3 261 836 | 38,625 | -0,91% |
| 27/05/2026 | 39,06 | 39,59 | 38,98 | 2 524 428 | 38,98 | -0,76% |
| 26/05/2026 | 40,25 | 40,25 | 39,265 | 2 677 237 | 39,28 | -2,18% |
| 25/05/2026 | 39,65 | 40,925 | 39,615 | 2 522 449 | 40,155 | 2,80% |
| 22/05/2026 | 40,185 | 40,405 | 38,55 | 4 004 182 | 39,06 | -1,38% |
| 21/05/2026 | 40,545 | 40,55 | 39,49 | 3 373 672 | 39,605 | -2,98% |
| 20/05/2026 | 40,20 | 41,225 | 39,99 | 2 570 135 | 40,82 | 1,44% |
| 19/05/2026 | 39,76 | 41,03 | 39,76 | 3 019 936 | 40,24 | 2,42% |
| 18/05/2026 | 38,515 | 39,52 | 38,50 | 2 339 546 | 39,29 | 0,00% |
Plus haut : 43,33 €
Plus bas : 36,905 €
Moyenne : 39,2743 €
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwadOXkPt1k2yBx-T0Ur15L77lfCWLtjW4d-YGQmTHOCy