Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 22,99 | 20,80 | 847 541 | 0,79% |
1 mois | 23,28 | 18,17 | 1 122 248 | 13,54% |
1er janvier | 45,61 | 17,045 | 1 261 044 | -51,22% |
1 an | 47,93 | 17,045 | 1 097 064 | -40,15% |
3 ans | 67,34 | 17,045 | 706 212 | -53,50% |
5 ans | 115,40 | 17,045 | 560 743 | -72,27% |
10 ans | 115,40 | 16,72 | - | 12,18% |
Extrêmes | 115,40 | 14,09 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWouvAmSslXYb9G0amdGzXekTqiNtV0UtEP1izGgyuRr