| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Toutes les cryptos | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,6331 | 1,3015 | - | 227,55% |
| 1 mois | 2,6006 | 1,3015 | - | 226,22% |
| 1er janvier | 2,6006 | 0,2076 | - | 726,79% |
| 1 an | 2,6006 | 0,2076 | - | 587,79% |
| 3 ans | 10,3903 | 0,2076 | - | -5,78% |
| 5 ans | 59,6407 | 0,2076 | - | -69,82% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | 124,00 | 0,2076 |
| Consensus | - $ |
| Potentiel | |
| Achat | 0 |
| Conserver | 0 |
| Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRmpO_0fj-tvhej8knPDHh5YeZk9c-6E65cUpM4apmT8