Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre | Forum |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 13,85 | 13,26 | 3 085 900 | 4,00% |
1 mois | 14,11 | 12,79 | 4 272 675 | 6,43% |
1er janvier | 14,11 | 9,414 | 5 407 790 | 18,95% |
1 an | 14,11 | 9,414 | 5 068 899 | 10,36% |
3 ans | 16,22 | 9,414 | 5 272 564 | 5,18% |
5 ans | 16,23 | 5,042 | 6 110 588 | 108,03% |
10 ans | 17,51 | 5,042 | - | 12,87% |
Extrêmes | 21,06 | 5,042 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYmqLtDlgKnv2aMl4J77WFzW38f2RZQzJYc5M7c_udxU