| Cours | Graphes | News | Liste des obligations | Historiques |
| Volume | 358 |
| Ouverture | 346,01 |
| Plus haut | 346,01 |
| Plus bas | 345,00 |
| Clôture veille | 346,90 |
| Volatilité | 0,29% |
| Type de produit | Obligation |
| SRD / PEA | Non / Non |
| TTF | Non |
| Cac 40 | 7 982,65 0,02% |
| Heure | Quantité | Cours |
|
Bougie Barchart |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 350,00 | 345,00 | 313 | -0,57% |
| 1 mois | 362,00 | 329,90 | 362 | -4,16% |
| 1er janvier | - | - | - | -% |
| 1 an | 366,90 | 329,90 | 303 | -1,42% |
| 3 ans | 366,90 | 265,00 | 335 | 23,23% |
| 5 ans | 475,00 | 265,00 | 299 | -7,99% |
| 10 ans | 772,00 | 265,00 | 463 | -34,62% |
| Extrêmes | 2 745,00 | 211,20 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwb_zFuhFxUqrPL6RqL4FixJECgqG1TQYog62435chgh6