Nouveau: Personnalisez les colonnes du tableau avec de nouvelles possibilités en cliquant sur
: capitalisation (millions d'euros), capitaux échangés (milliers d'euros), volatilité jour... et profitez du streaming sur mobile.
| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Bnp Par.Tpa 84 1-2 | 140,50 | 1,44% | 3 048 | - |
| BNP Paribas Emp. 7/84 2e tr.7/87 | 140,00 | 3,93% | 50 | - |
| CASA2.5%21JUN32 | 94,97 | 0,27% | 77 005 | - |
| CASA2.50%22DEC2026 | 100,07 | 0,01% | 138 000 | - |
| CASA2.8%16OCT25 | 99,99 | 0,00% | 36 700 | - |
| CASA2.8%26JAN26 | 100,06 | 0,00% | 116 500 | - |
| CNP TSDI 6,25 TV | 97,64 | 1,36% | 2 000 | - |
| CNP TSDI 6,5 3+TV | 98,25 | -0,12% | 10 000 | - |
| OAT 3.50%25APR26 | 101,08 | 0,45% | 5 970 | - |
| OAT4,75%25APR35 | 111,08 | -0,40% | 20 | - |
| OAT4.00%25AVRIL60 | 92,96 | 0,26% | 500 | - |
| OAT4%25APR55 | 94,48 | -0,02% | 3 000 | - |
| OAT4%25OCT38 | 102,79 | -0,08% | 1 300 | - |
| OAT5,5%25APR29 | 110,08 | -0,20% | 2 000 | - |
| OAT5,75%25OCT32 | 116,95 | 0,01% | 15 000 | - |
| OAT6%25OCT25 | 100,00 | -0,14% | 3 730 | - |
| OATIND1,8%25JUL40 | 101,43 | 1,14% | 1 | - |
| OATIND3,15%25JUL32 | 113,32 | 0,00% | 350 | - |
| OATIND3,4%25JUL29 | 108,69 | 0,00% | 50 000 | - |
| Renault Tpa 83-84 | 345,03 | -0,54% | 358 | - |
| St-Gobain Tpa 83T1 | 124,80 | 0,00% | 14 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
Indique une valeur appartenant au SRD
Indique une valeur appartenant au SRD Long Only
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.