Cours | Graphes | Liste des obligations | Historiques |
Volume | 6 000 |
Ouverture | 109,40 |
Plus haut | 109,40 |
Plus bas | 109,40 |
Clôture veille | 109,40 |
Volatilité | 0,00% |
Type de produit | Obligation |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 969,69 0,40% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 109,40 | 109,40 | 6 000 | -% |
1 mois | 109,40 | 109,40 | 6 000 | -% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 112,99 | 109,40 | 4 600 | -2,76% |
3 ans | 134,50 | 109,40 | 46 628 | -18,66% |
5 ans | 144,99 | 109,40 | 35 994 | -21,78% |
10 ans | 158,62 | 109,40 | 39 813 | -24,34% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwbz4tnnx7XL-egBBIgvyVn3tkBPLE3aCoqsIlfstk74y