Cours | Graphes | Liste des obligations | Historiques |
Volume | 3 500 |
Ouverture | 108,71 |
Plus haut | 108,71 |
Plus bas | 108,71 |
Clôture veille | 108,79 |
Volatilité | 0,00% |
Type de produit | Obligation |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 974,85 0,04% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 108,92 | 108,71 | 3 500 | -0,19% |
1 mois | 109,78 | 108,51 | 3 955 | -0,97% |
1er janvier | - | - | - | -% |
1 an | 109,99 | 108,51 | 4 676 | -0,41% |
3 ans | 127,84 | 108,51 | 36 997 | -11,80% |
5 ans | 144,99 | 108,51 | 31 757 | -23,11% |
10 ans | 158,62 | 108,51 | 38 333 | -27,19% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYSsvzE3-CJ6hruTq35uv-7JCmvnTJkJR3o7bPJaBMRF