| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 28,95 | 27,00 | 63 230 | 6,30% |
| 1 mois | 28,95 | 25,80 | 46 762 | 4,55% |
| 1er janvier | 37,40 | 25,70 | 182 | -3,69% |
| 1 an | 37,40 | 25,70 | 38 035 | 1,77% |
| 3 ans | 72,10 | 25,70 | 29 598 | -48,29% |
| 5 ans | 72,10 | 19,56 | 33 720 | 45,83% |
| 10 ans | 111,00 | 15,74 | 20 457 | -47,70% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUG726naMJqznLEgnVznCXnoHMuaoKpZYpJalrdr1xSF