Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 27,95 | 27,00 | 70 271 | -2,15% |
1 mois | 30,05 | 27,00 | 53 663 | -3,87% |
1er janvier | 37,40 | 27,00 | 209 | -8,39% |
1 an | 37,40 | 27,00 | 34 535 | -16,89% |
3 ans | 72,10 | 27,00 | 28 564 | -54,12% |
5 ans | 72,10 | 19,56 | 32 230 | 10,75% |
10 ans | 111,00 | 15,74 | 19 738 | -44,57% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYgtmkOGJqxgWVt5icKWFyo7_ZtBsrho_ZrKL0V0Pgsw