Cotations Bourse de Vienne (Autriche) en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
austriav| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Addiko Bank AG | 25,20 | 0,80% | 12 | - |
| Agrana Beteiligungs AG | 11,45 | 0,88% | 6 720 | - |
| AMAG Austria Metall | 27,60 | 0,00% | 181 | - |
| Andritz AG | 83,50 | -0,36% | 18 505 | - |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 67,46 | -2,20% | 159 246 | - |
| Austria Technologie | 165,20 | -0,24% | 7 400 | - |
| BAWAG Group AG | 177,10 | -1,61% | 20 672 | - |
| BKS Bank AG | 21,80 | 0,93% | 2 440 | - |
| Burgenland Holding Aktiengesellschaft | 85,00 | 1,80% | 42 | - |
| CA Immobilien Anlag | 23,20 | -0,22% | 1 205 | - |
| CNH Industrial N.V. | 11,88 | -3,26% | 1 360 | - |
| DO & CO AG | 204,00 | -0,49% | 571 | - |
| Erste Group Bank AG | 121,40 | -1,62% | 102 315 | - |
| EVN AG | 29,45 | 0,51% | 6 298 | - |
| Exor N.V. | 73,55 | -0,88% | - | - |
| FACC AG | 16,10 | -0,86% | 199 | - |
| Flughafen Wien AG | 52,00 | -1,52% | 311 | - |
| Frauenthal Holding AG | 22,00 | 2,80% | 30 | - |
| Frequentis AG | 69,35 | -2,73% | 179 | - |
| Gurktaler Aktiengesellschaft | 17,00 | 3,03% | 10 | - |
| IMMOFINANZ AG | 15,32 | -1,16% | 1 600 | - |
| Josef Manner & Comp. AG | 102,00 | -0,97% | 20 | - |
| Kapsch TrafficCom A | 4,49 | 2,75% | 8 | - |
| Lenzing AG | 22,80 | 0,00% | 1 023 | - |
| Linz Textil Holding AG | 170,00 | 2,41% | 30 | - |
| Maschinenfabrik HEID AG | 1,55 | 0,00% | 1 000 | - |
| Mayr Melnhof Karton | 75,90 | -0,13% | 349 | - |
| Merck & Company Inc | 126,72 | -1,71% | - | - |
| Oberbank AG | 83,40 | 0,00% | 2 184 | - |
| Oesterreichische Po | 31,70 | -0,78% | 4 080 | - |
| OMV AG | 70,65 | 0,64% | 20 972 | - |
| Palfinger AG | 31,875 | -1,62% | 751 | - |
| POLYTEC Holding AG | 5,10 | 3,03% | 386 | - |
| Porr Ag | 37,10 | -0,67% | 1 163 | - |
| Raiffeisen Bank Int | 64,80 | -0,92% | 75 270 | - |
| RATH Aktiengesellschaft | 21,00 | -0,94% | 50 | - |
| RHI Magnesita NV | 34,70 | 3,27% | 3 661 | - |
| Rosenbauer Internat | 63,10 | -2,47% | 68 | - |
| Schoeller-Bleckmann | 30,25 | 0,25% | 1 319 | - |
| Semperit AG Holding | 18,25 | 0,83% | 150 | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.