Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 63,00 | 60,15 | 73 556 | -3,22% |
1 mois | 64,00 | 60,15 | 63 395 | -1,39% |
1er janvier | 67,85 | 47,18 | 527 | 22,81% |
1 an | 67,85 | 47,18 | 98 903 | 0,42% |
3 ans | 67,85 | 41,12 | 107 987 | 35,17% |
5 ans | 67,85 | 25,14 | 122 023 | 117,93% |
10 ans | 67,85 | 23,00 | 84 425 | 49,22% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwYgtmkOGJqxgWVt5icKWFyqrEa-gizzU2cBG_ITwtsE8