| Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 77,85 | 75,30 | - | 3,25% |
| 1 mois | 87,65 | 74,70 | 14 | -5,52% |
| 1er janvier | 96,85 | 72,40 | 0 | -12,33% |
| 1 an | 101,00 | 72,40 | 7 | -22,92% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwUG726naMJqznLEgnVznCXlfj9nLFFl3Nta9hK1DKU05