| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1 156,08 | 1 136,40 | - | -0,80% |
| 1 mois | 1 156,08 | 1 124,93 | - | 1,02% |
| 1er janvier | 1 178,17 | 930,36 | - | 2,99% |
| 1 an | 1 178,17 | 930,36 | - | 5,69% |
| 3 ans | 1 178,17 | 801,13 | - | 34,54% |
| 5 ans | 1 178,17 | 786,74 | - | 42,57% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcUQzXr0541_5j_-z9IlNpBFE7AWwnYMwgxb5H0iECC1