| Cours | Graphes | Sélecteur d'ETF | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 690,37 | 681,38 | 1 527 | 0,73% |
| 1 mois | 701,30 | 681,38 | 1 277 | -1,81% |
| 1er janvier | 708,85 | 636,87 | 4 | 4,17% |
| 1 an | 708,85 | 636,87 | 824 | 3,12% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwcUQzXr0541_5j_-z9IlNpDihcbC1VGzEq6yHHINmDps