Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante USA, actions, il vise à reproduire au plus près l'indice S&P 500 en utilisant la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 15 avril 2025 et son encours de 3 millions d'euros en fait un fonds de taille modeste. l'ETF Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | USA, actions |
| Indice de référence | S&P 500 |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 3 millions € |
| Frais annuels | 0,09% |
| Date de création | 15 avril 2025 |
| Volatilité sur un an | 0,00% |
Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 30,048 | 29,605 | 27 | 1,49% |
| 1 mois | 30,048 | 27,924 | 7 | 7,61% |
| 1er janvier | 30,048 | 26,344 | 2 | 9,56% |
| 1 an | - | - | - | -% |
| 3 ans | - | - | - | -% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
Le sélecteur d'ETF| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 123 100 | Capitalisation | 0,07% |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 43 517 | Distribution | 0,07% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc | 32 758 | Capitalisation | 0,05% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18 236 | Distribution | 0,07% |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 16 923 | Distribution | 0,03% |
Cours historiques Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Acc et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 30,048 | 30,048 | 30,048 | 33 | 30,048 | 0,62% |
| 13/05/2026 | 29,862 | 29,862 | 29,862 | 33 | 29,862 | 0,87% |
| 12/05/2026 | 29,605 | 29,605 | 29,605 | 33 | 29,605 | -0,09% |
| 11/05/2026 | 29,738 | 29,738 | 29,631 | 33 | 29,631 | 0,08% |
| 08/05/2026 | 29,608 | 29,608 | 29,608 | 2 | 29,608 | 0,03% |
| 07/05/2026 | 29,599 | 29,599 | 29,599 | 2 | 29,599 | 1,12% |
| 06/05/2026 | 29,272 | 29,272 | 29,272 | 2 | 29,272 | 0,17% |
| 05/05/2026 | 29,221 | 29,221 | 29,221 | 2 | 29,221 | 1,15% |
| 04/05/2026 | 28,889 | 28,889 | 28,889 | 2 | 28,889 | -0,20% |
| 30/04/2026 | 28,948 | 28,948 | 28,948 | 1 | 28,948 | -0,22% |
| 29/04/2026 | 29,012 | 29,012 | 29,012 | 1 | 29,012 | 0,00% |
| 28/04/2026 | 29,011 | 29,011 | 29,011 | 1 | 29,011 | 0,44% |
| 27/04/2026 | 28,883 | 28,883 | 28,883 | 1 | 28,883 | 0,30% |
| 24/04/2026 | 28,796 | 28,796 | 28,796 | 1 | 28,796 | 0,37% |
| 23/04/2026 | 28,69 | 28,69 | 28,69 | 1 | 28,69 | 0,17% |
| 22/04/2026 | 28,64 | 28,64 | 28,64 | 1 | 28,64 | 0,10% |
| 21/04/2026 | 28,611 | 28,611 | 28,611 | 1 | 28,611 | 0,41% |
| 20/04/2026 | 28,495 | 28,495 | 28,495 | 1 | 28,495 | 0,74% |
| 17/04/2026 | 28,285 | 28,285 | 28,285 | 1 | 28,285 | 0,07% |
| 16/04/2026 | 28,265 | 28,265 | 28,265 | 1 | 28,265 | 1,22% |
| 15/04/2026 | 27,924 | 27,924 | 27,924 | 1 | 27,924 | 0,97% |
| 14/04/2026 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 1 | 27,655 | 0,85% |
| 13/04/2026 | 27,423 | 27,423 | 27,423 | 1 | 27,423 | -0,73% |
| 10/04/2026 | 27,624 | 27,624 | 27,624 | 1 | 27,624 | 0,45% |
| 09/04/2026 | 27,50 | 27,50 | 27,50 | 1 | 27,50 | -0,06% |
| 08/04/2026 | 27,517 | 27,517 | 27,517 | 1 | 27,517 | 2,86% |
| 07/04/2026 | 26,753 | 26,753 | 26,753 | 1 | 26,753 | 0,19% |
| 02/04/2026 | 26,701 | 26,701 | 26,701 | 10 | 26,701 | -0,77% |
| 01/04/2026 | 26,911 | 26,911 | 26,907 | 10 | 26,907 | 1,72% |
| 31/03/2026 | 26,451 | 26,451 | 26,451 | 1 | 26,451 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTyYT2mgJIndGBRKBfzqvfBlM2wgNH5SUxr5zEy4Q969