Actualités Vodafone Group PLC
Vodafone Group PLC : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 110,90 | 104,80 | 143 052 711 | 1,37% |
| 1 mois | 117,85 | 104,25 | 84 665 374 | -5,99% |
| 1er janvier | 120,95 | 98,00 | 81 129 735 | 11,80% |
| 1 an | 120,95 | 63,92 | 73 415 523 | 53,03% |
| 3 ans | 120,95 | 62,71 | 65 584 340 | 24,17% |
| 5 ans | 142,74 | 1,5557 | 75 481 664 | -18,42% |
| 10 ans | 240,05 | 1,5557 | - | -49,13% |
| Extrêmes | 240,05 | 0,8342 |
Dividendes versés par
Vodafone Group PLC
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
Les ratios financiers de
Vodafone Group PLC
| 2025 | 2026e | 2027e | |
|---|---|---|---|
| BNPA (GBX) | - | - | - |
| PER | - | - | - |
Agenda des résultats et événements financiers Vodafone Group PLC
Retrouvez le calendrier financier de Vodafone Group PLC avec l’ensemble des événements importants pour les investisseurs : publications de résultats, versements de dividendes, assemblées générales et autres annonces financières passées ou à venir.
Filtrer :
| Date | Evénement | Commentaires |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 20/05/2025 | Résultats du 1er trimestre | |
| 12/11/2024 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 30/07/2024 | Résultats du 1er semestre | |
| 14/05/2024 | Résultats du 1er trimestre | |
| 05/02/2024 | Résultats annuels | |
| 14/11/2023 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 24/07/2023 | Résultats du 1er semestre | |
| 16/05/2023 | Résultats du 1er trimestre | |
| 01/02/2023 | Résultats annuels | |
| 15/11/2022 | Résultats du 3ème trimestre | |
| 25/07/2022 | Résultats du 1er semestre | |
| 17/05/2022 | Résultats du 1er trimestre | |
| 16/11/2021 | Résultats du 3ème trimestre |
Cours historiques Vodafone Group PLC
TéléchargerAccédez à l’historique des cotations de Vodafone Group PLC et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 110,60 | 111,15 | 110,50 | 1 214 288 | 110,70 | 0,05% |
| 25/03/2026 | 110,60 | 110,90 | 108,50 | 41 286 840 | 110,65 | 0,50% |
| 24/03/2026 | 108,50 | 110,10 | 107,35 | 137 936 432 | 110,10 | 2,18% |
| 23/03/2026 | 106,35 | 109,15 | 104,80 | 46 959 600 | 107,75 | -0,19% |
| 20/03/2026 | 107,50 | 110,15 | 107,35 | 453 824 032 | 107,95 | 0,28% |
| 19/03/2026 | 107,50 | 108,60 | 107,15 | 35 256 828 | 107,65 | -1,42% |
| 18/03/2026 | 111,20 | 111,303 | 108,586 | 32 346 124 | 109,20 | -1,75% |
| 17/03/2026 | 109,55 | 111,25 | 109,34 | 28 546 932 | 111,15 | 1,41% |
| 16/03/2026 | 109,25 | 111,05 | 109,126 | 34 207 032 | 109,60 | 0,37% |
| 13/03/2026 | 107,05 | 111,25 | 106,185 | 38 756 688 | 109,20 | 1,30% |
| 12/03/2026 | 106,95 | 108,05 | 106,10 | 114 471 448 | 107,80 | 0,19% |
| 11/03/2026 | 107,35 | 107,85 | 106,30 | 66 357 608 | 107,60 | -0,23% |
| 10/03/2026 | 107,80 | 108,90 | 107,471 | 43 956 336 | 107,85 | 0,94% |
| 09/03/2026 | 105,80 | 107,10 | 104,25 | 51 724 480 | 106,85 | -1,34% |
| 06/03/2026 | 110,15 | 110,35 | 106,65 | 97 164 672 | 108,30 | -1,37% |
| 05/03/2026 | 111,95 | 113,10 | 109,80 | 53 335 212 | 109,80 | -1,52% |
| 04/03/2026 | 110,85 | 112,40 | 110,35 | 43 040 872 | 111,50 | 0,63% |
| 03/03/2026 | 112,20 | 112,45 | 108,65 | 101 768 216 | 110,80 | -1,73% |
| 02/03/2026 | 113,35 | 114,15 | 112,20 | 60 066 328 | 112,75 | -1,53% |
| 27/02/2026 | 114,35 | 116,25 | 111,80 | 163 132 960 | 114,50 | -0,09% |
| 26/02/2026 | 117,20 | 117,85 | 114,55 | 49 169 020 | 114,60 | -2,68% |
| 25/02/2026 | 115,65 | 117,85 | 115,25 | 76 836 000 | 117,75 | 1,29% |
| 24/02/2026 | 116,20 | 117,80 | 115,35 | 59 023 940 | 116,25 | -0,21% |
| 23/02/2026 | 115,85 | 116,65 | 115,35 | 65 715 096 | 116,50 | 0,87% |
| 20/02/2026 | 115,30 | 116,65 | 114,619 | 55 923 540 | 115,50 | 0,04% |
| 19/02/2026 | 116,25 | 116,65 | 113,65 | 91 759 328 | 115,45 | -0,56% |
| 18/02/2026 | 115,80 | 120,95 | 115,45 | 118 572 816 | 116,10 | 0,39% |
| 17/02/2026 | 114,30 | 115,85 | 113,90 | 61 511 876 | 115,65 | 1,27% |
| 16/02/2026 | 113,65 | 114,497 | 112,5653 | 58 987 908 | 114,20 | 0,04% |
| 13/02/2026 | 114,20 | 114,80 | 113,05 | 92 559 352 | 114,15 | 0,00% |
Plus haut : 120,95 GBX
Plus bas : 104,25 GBX
Moyenne : 111,595 GBX
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZFqAWZIWqXyuKNPI6bC7y6MntmFDXXQWFBe5LYwBFns