Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Volume | 121 900 |
Ouverture | 222,25 |
Plus haut | 226,14 |
Plus bas | 222,03 |
Clôture veille | 222,00 |
Volatilité | 1,85% |
Capital échangé | 0,06% |
Valorisation | 48 761 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 923,45 0,67% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 226,16 | 206,77 | 3 870 966 | 2,09% |
1 mois | 243,59 | 206,77 | 2 918 064 | -2,77% |
1er janvier | 283,68 | 205,33 | 15 021 | -12,41% |
1 an | 294,00 | 205,33 | 2 548 071 | -1,71% |
3 ans | 311,28 | 128,72 | 2 240 256 | 29,13% |
5 ans | 311,28 | 128,72 | 2 168 868 | 21,14% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 6,40 | 2,44 | - |
PER | 35,31 | 92,70 | - |
Note de qualité financière : |
|
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwZ7BrdEth3efpxSPj4Y_chyT6gKQJDDVmeIJAtMLwF9L