Cours de l'ETF BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc en bourse

Risque (de 1 à 4)
Cet ETF (tracker) est sur une thématique dominante Monde, actions, il vise à reproduire au plus près l'indice MSCI World en utilisant la méthode de réplication Complète. Il a été créé le 6 octobre 2023 et son encours de 675 millions d'euros en fait un fonds de taille importante. l'ETF BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc ne distribue pas de dividendes mais les capitalise.
| Thématique | Monde, actions |
| Indice de référence | MSCI World |
| Distribution | Capitalisation |
| Méthode de réplication | Complète |
| Encours | 675 millions € |
| Frais annuels | 0,16% |
| Date de création | 6 octobre 2023 |
| Volatilité sur un an | 23,74% |
BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc : ses variations historiques
| Plus haut | Plus bas | Volume moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 18,216 | 17,7256 | 36 769 | -1,08% |
| 1 mois | 18,2397 | 17,3923 | 89 840 | -1,70% |
| 1er janvier | 18,28 | 14,6689 | 173 | 15,00% |
| 1 an | 18,28 | 14,6689 | 38 829 | 16,70% |
| 3 ans | 18,28 | 11,3095 | 18 022 | 56,96% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
ETF sur la même thématique
Le sélecteur d'ETF| Nom | Encours (M€) | Distribution | Frais |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 129 791 | Capitalisation | 0,20% |
| State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 18 231 | Capitalisation | 0,12% |
| Amundi Core MSCI World UCITS ETF Acc | 14 894 | Capitalisation | 0,12% |
| HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 13 904 | Distribution | 0,15% |
| Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist | 8 828 | Distribution | 0,30% |
Cours historiques BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc
Télécharger
Accédez à l’historique des cotations de BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc et téléchargez les cours de bourse
sur différentes périodes.
Avec ABC Bourse Premium,
consultez et téléchargez jusqu’à 25 ans d’historique.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 | 17,8096 | 17,8096 | 17,7256 | 8 000 | 17,7509 | -1,24% |
| 16/11/2026 | 18,0674 | 18,0719 | 17,9431 | 27 761 | 17,9733 | -0,14% |
| 13/11/2026 | 18,0804 | 18,1817 | 17,9871 | 30 805 | 17,9987 | -1,19% |
| 12/11/2026 | 18,0875 | 18,216 | 17,9911 | 52 015 | 18,216 | 0,95% |
| 11/11/2026 | 17,9448 | 18,0702 | 17,9448 | 65 264 | 18,0444 | 1,31% |
| 10/11/2026 | 17,8583 | 17,8583 | 17,7615 | 318 206 | 17,811 | 0,21% |
| 09/11/2026 | 17,4914 | 17,7741 | 17,4914 | 89 009 | 17,7741 | 0,86% |
| 06/11/2026 | 17,3923 | 17,6224 | 17,3923 | 339 711 | 17,6224 | -0,06% |
| 05/11/2026 | 18,0143 | 18,0947 | 17,4758 | 27 418 | 17,6324 | -2,34% |
| 04/11/2026 | 17,7467 | 18,0547 | 17,7467 | 70 872 | 18,0547 | 1,22% |
| 03/11/2026 | 17,7332 | 17,8401 | 17,7332 | 153 978 | 17,8372 | -0,72% |
| 02/11/2026 | 17,8889 | 17,9659 | 17,8559 | 406 254 | 17,9659 | 0,30% |
| 30/10/2026 | 17,9612 | 17,9919 | 17,9113 | 13 617 | 17,9113 | -1,54% |
| 29/10/2026 | 18,1727 | 18,2153 | 18,1727 | 14 436 | 18,1912 | -0,06% |
| 28/10/2026 | 18,2397 | 18,2397 | 18,2013 | 14 737 | 18,2013 | 0,20% |
| 27/10/2026 | 18,0246 | 18,1645 | 18,0246 | 32 219 | 18,1645 | 0,60% |
| 26/10/2026 | 17,9076 | 18,0735 | 17,8901 | 26 234 | 18,0568 | 0,56% |
| 23/10/2026 | 17,9531 | 17,993 | 17,8896 | 26 708 | 17,9561 | -0,10% |
| 22/10/2026 | 17,9739 | 17,9739 | 17,9739 | 20 578 | 17,9739 | -0,77% |
| 21/10/2026 | 18,0747 | 18,1134 | 18,0535 | 20 578 | 18,1134 | 0,53% |
| 20/10/2026 | 17,9975 | 18,0785 | 17,9375 | 167 518 | 18,0185 | 0,06% |
| 19/10/2026 | 18,058 | 18,1271 | 17,9736 | 50 559 | 18,0074 | -0,13% |
| 16/10/2026 | 18,1427 | 18,1427 | 18,0308 | 42 461 | 18,0308 | -0,15% |
| 15/10/2026 | 17,957 | 18,0582 | 17,957 | 90 130 | 18,0582 | -1,21% |
| 14/10/2026 | 18,186 | 18,28 | 18,186 | 63 910 | 18,28 | 0,49% |
| 13/10/2026 | 18,2499 | 18,2499 | 18,1914 | 122 631 | 18,1914 | -0,43% |
| 12/10/2026 | 18,2465 | 18,2706 | 18,2465 | 2 428 | 18,2706 | 0,61% |
| 09/10/2026 | 18,1203 | 18,1595 | 18,0784 | 3 536 | 18,1595 | 0,46% |
| 08/10/2026 | 18,0899 | 18,1102 | 18,0758 | 13 200 | 18,0758 | -0,42% |
| 07/10/2026 | 18,2176 | 18,2631 | 18,1528 | 111 682 | 18,1528 | 0,00% |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRENPOpw7t404ejk3VX-U6GWOWUSmA2aboNQ2_N4Q1gE