Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 5 563 |
Ouverture | 56,95 |
Plus haut | 57,20 |
Plus bas | 55,62 |
Clôture veille | 56,41 |
Volatilité | 2,77% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 973,03 -0,08% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 57,45 | 54,685 | 520 005 | -1,83% |
1 mois | 60,11 | 52,701 | 949 424 | 4,16% |
1er janvier | 75,72 | 36,735 | 8 171 | -21,26% |
1 an | 111,23 | 36,735 | 1 154 878 | -45,84% |
3 ans | - | - | - | -% |
5 ans | - | - | - | -% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwTxTLpP0C61ZglLVrbv3Gr-O-Ktg5VNjoec3ciJSUBHw