Cours | Graphes | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Volume | 53 379 |
Ouverture | 29,55 |
Plus haut | 29,95 |
Plus bas | 29,30 |
Clôture veille | 29,45 |
Volatilité | 2,20% |
Capital échangé | -% |
Valorisation | 0 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 674,78 -0,31% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 30,60 | 29,30 | 66 100 | -1,82% |
1 mois | 32,00 | 29,30 | 58 045 | -6,15% |
1er janvier | 32,50 | 25,30 | 350 | 0,34% |
1 an | 36,35 | 25,30 | 55 453 | -15,24% |
3 ans | 40,05 | 24,35 | 51 605 | -23,72% |
5 ans | 57,50 | 24,35 | 41 528 | -44,18% |
10 ans | 62,00 | 24,35 | 26 419 | 15,53% |
Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwQlFh75vpm1Q7EXw0sLhDboXpk70130jL6jLMgF1E5xZ