Accueil / Marchés Boursiers /

Cours de l'action Aluminium en bourse

2 995,40 $ +0,28%
31/12/2025 - 00:00:00
Volume 0
Ouverture 2 990,05
Plus haut 2 998,50
Plus bas 2 982,90
Clôture veille 2 995,40
Volatilité 0,52%
Type de produit Mat. Première
SRD / PEANon / Non
TTF Non
Cac 40 7 962,39  -0,24%

Aluminium : ses variations historiques

Plus haut Plus bas Volume moyen Variation
1 semaine - - - -%
1 mois - - - -%
1er janvier - - - -%
1 an 2 998,50 2 302,50 - 22,88%
3 ans 2 998,50 2 117,00 - 25,17%
5 ans - - - -%
10 ans - - - -%
Extrêmes 3 968,00 2 102,00

Cours historiques Aluminium

Télécharger

Accédez à l’historique des cotations de Aluminium et téléchargez les cours de bourse sur différentes périodes. Les données sont disponibles sur plus de 25 ans pour vos analyses et suivis de marché. Avec ABC Bourse Premium, téléchargez sur longue période sans limitations.

Période
Du
Au

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
31/12/2025 2990,05 2998,50 2982,90 - 2995,40 0,28%
30/12/2025 2977,10 2987,60 2956,05 - 2987,15 1,22%
29/12/2025 2979,93 2984,85 2940,95 - 2951,15 -0,20%
24/12/2025 2969,15 2969,55 2950,15 - 2956,95 0,32%
23/12/2025 2950,50 2968,85 2932,55 - 2947,45 0,15%
22/12/2025 2959,65 2972,45 2941,60 - 2942,95 -0,54%
19/12/2025 2925,80 2959,55 2924,35 - 2958,90 1,47%
18/12/2025 2897,50 2919,40 2891,85 - 2916,10 0,47%
17/12/2025 2884,80 2907,30 2876,70 - 2902,40 0,72%
16/12/2025 2884,20 2887,10 2868,00 - 2881,70 0,27%
15/12/2025 2879,10 2889,95 2859,95 - 2873,90 -0,11%
12/12/2025 2899,45 2901,80 2859,43 - 2877,00 -0,92%
11/12/2025 2876,05 2909,45 2869,00 - 2903,85 1,12%
10/12/2025 2866,45 2872,20 2850,95 - 2871,80 0,53%
09/12/2025 2859,10 2876,60 2850,75 - 2856,63 -1,11%
08/12/2025 2912,05 2912,85 2872,05 - 2888,80 -0,21%
05/12/2025 2916,95 2920,80 2884,50 - 2894,85 -0,24%
04/12/2025 2905,70 2912,05 2880,65 - 2901,75 0,01%
03/12/2025 2887,10 2906,90 2881,88 - 2901,50 1,36%
02/12/2025 2895,10 2907,45 2861,35 - 2862,45 -1,04%
01/12/2025 2878,30 2898,75 2868,65 - 2892,55 0,66%
28/11/2025 2849,10 2882,75 2840,60 - 2873,60 1,42%
27/11/2025 2867,20 2867,65 2826,10 - 2833,25 -1,34%
26/11/2025 2814,35 2872,15 2813,60 - 2871,65 2,12%
25/11/2025 2824,65 2826,95 2801,63 - 2811,90 -0,10%
24/11/2025 2805,15 2818,40 2798,70 - 2814,85 0,33%
21/11/2025 2791,05 2809,10 2775,60 - 2805,70 -0,25%
20/11/2025 2811,15 2830,80 2803,45 - 2812,70 -0,02%
19/11/2025 2803,45 2818,10 2785,45 - 2813,25 0,87%
18/11/2025 2783,80 2806,15 2778,15 - 2788,90 0,00%
Plus haut : 2998,50 $
Plus bas : 2775,60 $
Moyenne : 2886,37 $

Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.

diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWO-H_w50kBwb4cGl_pBnBopJX9274CvVbw_rL7wfy0g