Cotations Matières premières en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
mpp| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 2995,40 | 0,28% | - | - |
| Argent (once en $) | 72,87 | 2,29% | - | - |
| Avoine | 334,00 | -1,45% | - | - |
| Barres d'Acier | 545,00 | 0,00% | - | - |
| Ble (Chicago Wheat) | 590,00 | 0,38% | - | - |
| Bois de construction | 537,50 | -0,46% | - | - |
| Cacao | 3235,00 | 1,73% | - | - |
| Cafe | 317,85 | 3,53% | - | - |
| Caoutchouc | 357,70 | -1,68% | - | - |
| Coton | 67,62 | 0,58% | - | - |
| Cuivre | 5,4225 | -0,31% | - | - |
| Emissions de carbone | 85,64 | 0,02% | - | - |
| Ethanol | 2,07 | 0,00% | - | - |
| Gaz Naturel | 2,943 | 1,80% | - | - |
| Huile de Palme | 1072,50 | 1,83% | - | - |
| Jus d'Orange | 171,95 | 6,17% | - | - |
| Mais | 462,50 | 0,65% | - | - |
| Nickel | 16928,88 | -1,01% | - | - |
| Or (once en $) | 4555,97 | 1,85% | - | - |
| Palladium | 1434,08 | -0,55% | - | - |
| Petrole Brent (baril en $) | 97,12 | 0,50% | - | - |
| Petrole WTI (baril en $) | 92,35 | 4,79% | - | - |
| Platine | 1954,53 | 0,98% | - | - |
| Riz - futures en $ | 9,895 | 0,66% | - | - |
| Soja | 1155,00 | -0,73% | - | - |
| Sucre | 15,88 | 2,32% | - | - |
| Zinc | 3121,70 | -0,33% | - | - |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.