Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotations des matières premières | Historiques |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 398,05 | 378,50 | - | 2,05% |
1 mois | 398,05 | 288,05 | - | 33,51% |
1er janvier | 440,85 | 277,25 | - | 20,48% |
1 an | 440,85 | 235,30 | - | 56,22% |
3 ans | 440,85 | 142,05 | - | 66,06% |
5 ans | 440,85 | 102,15 | - | 198,64% |
10 ans | 440,85 | 87,60 | - | 223,33% |
Extrêmes | 440,85 | 87,60 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwRG0MmlkyBFBwcSwnjojoOO_EqKTLGD3bNgyUv9MHSsC