| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Cotations des matières premières | Historiques |
| Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
|---|---|---|---|---|
| 1 semaine | 318,80 | 301,50 | - | 3,61% |
| 1 mois | 318,80 | 272,00 | - | 7,12% |
| 1er janvier | 403,50 | 272,00 | - | -4,39% |
| 1 an | 403,50 | 272,00 | - | -13,96% |
| 3 ans | 521,75 | 272,00 | - | -20,00% |
| 5 ans | - | - | - | -% |
| 10 ans | - | - | - | -% |
| Extrêmes | - | - |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwWqE6qkWmOqNkQRwrVCQ4fx9VTsVUPYhNpVqPgTBhwJF