Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de BLACKROCK sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2022 | 749,05 | 763,665 | 748,17 | 571 950 | 757,07 | 0,17% |
15/08/2022 | 745,21 | 759,11 | 743,55 | 697 422 | 755,82 | 0,53% |
12/08/2022 | 732,50 | 752,44 | 728,03 | 765 900 | 751,83 | 3,18% |
11/08/2022 | 732,11 | 736,88 | 727,45 | 692 405 | 728,65 | 0,47% |
10/08/2022 | 711,11 | 725,27 | 710,05 | 822 200 | 725,21 | 4,12% |
09/08/2022 | 695,25 | 698,57 | 688,99 | 462 164 | 696,51 | 0,03% |
08/08/2022 | 700,00 | 705,31 | 694,24 | 490 600 | 696,27 | 0,05% |
05/08/2022 | 687,25 | 700,00 | 686,29 | 548 994 | 695,93 | -0,01% |
04/08/2022 | 692,49 | 699,38 | 691,065 | 746 322 | 696,01 | 0,79% |
03/08/2022 | 673,07 | 691,44 | 668,93 | 901 800 | 690,54 | 3,66% |
02/08/2022 | 663,78 | 677,89 | 662,99 | 691 952 | 666,16 | -0,78% |
01/08/2022 | 661,30 | 674,80 | 655,88 | 569 914 | 671,39 | 0,33% |
29/07/2022 | 660,91 | 674,84 | 660,198 | 894 331 | 669,18 | 1,39% |
28/07/2022 | 647,63 | 663,615 | 638,81 | 550 853 | 659,98 | 2,59% |
27/07/2022 | 628,81 | 646,425 | 625,44 | 468 646 | 643,32 | 3,27% |
26/07/2022 | 634,13 | 634,13 | 620,28 | 498 510 | 622,94 | -2,08% |
25/07/2022 | 636,72 | 639,28 | 629,205 | 472 083 | 636,15 | 0,40% |
22/07/2022 | 641,44 | 645,131 | 627,475 | 512 581 | 633,64 | -0,89% |
21/07/2022 | 634,24 | 642,47 | 630,768 | 722 029 | 639,31 | 0,72% |
20/07/2022 | 628,97 | 639,155 | 626,49 | 671 517 | 634,73 | 1,02% |
19/07/2022 | 608,32 | 629,63 | 606,56 | 913 244 | 628,34 | 5,16% |
18/07/2022 | 605,46 | 613,366 | 594,87 | 830 977 | 597,53 | -0,47% |
15/07/2022 | 594,99 | 603,80 | 585,51 | 1 052 400 | 600,37 | 1,99% |
14/07/2022 | 584,88 | 591,195 | 580,23 | 1 136 578 | 588,63 | -1,30% |
13/07/2022 | 595,00 | 600,055 | 583,25 | 601 624 | 596,38 | -1,15% |
12/07/2022 | 602,00 | 616,431 | 600,75 | 499 690 | 603,29 | -0,28% |
11/07/2022 | 612,04 | 613,885 | 603,73 | 460 261 | 605,00 | -2,35% |
08/07/2022 | 618,83 | 623,105 | 612,87 | 347 056 | 619,56 | -0,66% |
07/07/2022 | 619,21 | 626,85 | 618,125 | 507 942 | 623,70 | 1,46% |
06/07/2022 | 622,55 | 624,23 | 609,94 | 512 795 | 614,74 | -0,96% |
05/07/2022 | 604,97 | 620,98 | 597,50 | 572 841 | 620,72 | 0,65% |
01/07/2022 | 607,25 | 619,27 | 605,978 | 502 755 | 616,70 | 1,26% |
30/06/2022 | 606,86 | 615,84 | 596,32 | 721 800 | 609,04 | -1,44% |
29/06/2022 | 627,61 | 629,71 | 613,91 | 535 245 | 617,96 | -1,77% |
28/06/2022 | 642,40 | 648,00 | 626,495 | 518 444 | 629,12 | -1,22% |
27/06/2022 | 650,00 | 652,75 | 633,86 | 637 200 | 636,92 | -1,68% |
24/06/2022 | 632,44 | 648,32 | 632,17 | 1 013 796 | 647,78 | 3,69% |
23/06/2022 | 613,41 | 628,47 | 609,34 | 849 903 | 624,71 | 2,53% |
22/06/2022 | 605,29 | 621,925 | 603,12 | 942 982 | 609,28 | -0,86% |
21/06/2022 | 596,75 | 616,86 | 595,75 | 1 127 557 | 614,54 | 5,54% |
17/06/2022 | 587,43 | 594,51 | 579,10 | 1 436 752 | 582,26 | -0,60% |
16/06/2022 | 581,31 | 586,72 | 575,60 | 1 005 924 | 585,77 | -2,36% |
15/06/2022 | 598,42 | 610,71 | 589,78 | 862 093 | 599,90 | 1,47% |
14/06/2022 | 596,71 | 604,512 | 587,26 | 750 449 | 591,23 | -1,25% |
13/06/2022 | 600,10 | 606,61 | 587,94 | 1 226 228 | 598,72 | -3,07% |
10/06/2022 | 642,68 | 647,99 | 617,67 | 1 149 849 | 617,67 | -6,39% |
09/06/2022 | 660,77 | 670,265 | 659,10 | 969 181 | 659,85 | -0,39% |
08/06/2022 | 674,14 | 676,22 | 662,275 | 481 869 | 662,41 | -2,53% |
07/06/2022 | 667,07 | 680,034 | 666,85 | 545 081 | 679,61 | 0,63% |
06/06/2022 | 680,59 | 687,95 | 674,11 | 590 891 | 675,34 | 0,54% |
03/06/2022 | 673,54 | 677,36 | 667,88 | 776 166 | 671,74 | -2,15% |
02/06/2022 | 662,41 | 689,16 | 661,715 | 955 468 | 686,49 | 3,93% |
01/06/2022 | 672,68 | 676,50 | 658,84 | 919 995 | 660,51 | -1,28% |
31/05/2022 | 659,67 | 672,19 | 654,39 | 2 174 150 | 669,08 | 0,38% |
27/05/2022 | 656,85 | 672,72 | 656,14 | 980 700 | 666,53 | 2,16% |
26/05/2022 | 631,32 | 652,94 | 631,21 | 1 651 210 | 652,44 | 4,12% |
25/05/2022 | 615,00 | 633,56 | 615,00 | 931 741 | 626,60 | 1,33% |
24/05/2022 | 608,24 | 622,22 | 594,53 | 1 133 600 | 618,35 | 1,12% |
23/05/2022 | 609,73 | 615,37 | 599,93 | 918 595 | 611,51 | 1,84% |
20/05/2022 | 596,85 | 607,18 | 587,15 | 1 200 800 | 600,44 | 1,24% |
19/05/2022 | 585,50 | 599,37 | 582,58 | 1 301 119 | 593,08 | 0,21% |
18/05/2022 | 604,89 | 607,62 | 587,48 | 967 339 | 591,86 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |