Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de ENTERGY CORP sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2025 | 89,07 | 89,70 | 89,02 | 32 694 | 89,62 | 0,32% |
22/08/2025 | 89,82 | 90,27 | 88,84 | 2 029 200 | 89,33 | 0,12% |
21/08/2025 | 89,80 | 90,07 | 88,58 | 1 459 600 | 89,22 | -0,68% |
20/08/2025 | 89,07 | 90,35 | 88,90 | 2 620 600 | 89,83 | 1,15% |
19/08/2025 | 87,98 | 88,83 | 87,85 | 2 644 979 | 88,81 | 1,09% |
18/08/2025 | 89,05 | 89,38 | 87,565 | 1 915 340 | 87,85 | -1,43% |
15/08/2025 | 90,51 | 90,51 | 88,62 | 4 104 800 | 89,12 | -1,30% |
14/08/2025 | 90,70 | 91,00 | 90,25 | 2 461 067 | 90,29 | -0,76% |
13/08/2025 | 90,65 | 91,00 | 89,77 | 1 789 884 | 90,98 | 0,10% |
12/08/2025 | 90,23 | 90,93 | 88,86 | 2 399 100 | 90,89 | 0,89% |
11/08/2025 | 90,01 | 90,47 | 89,12 | 1 916 400 | 90,09 | -0,42% |
08/08/2025 | 90,75 | 91,24 | 90,05 | 1 627 500 | 90,47 | -0,07% |
07/08/2025 | 90,00 | 90,84 | 89,92 | 2 131 600 | 90,53 | 0,28% |
06/08/2025 | 90,30 | 91,47 | 89,91 | 2 678 000 | 90,28 | -0,13% |
05/08/2025 | 91,74 | 92,40 | 89,90 | 3 800 196 | 90,40 | -1,33% |
04/08/2025 | 90,15 | 91,90 | 90,09 | 3 509 600 | 91,62 | 2,17% |
01/08/2025 | 90,07 | 90,44 | 89,10 | 2 658 300 | 89,67 | -0,84% |
31/07/2025 | 89,69 | 90,64 | 89,285 | 2 965 253 | 90,43 | 1,28% |
30/07/2025 | 90,20 | 91,46 | 89,265 | 5 478 691 | 89,29 | 1,19% |
29/07/2025 | 87,03 | 88,54 | 86,75 | 3 357 000 | 88,24 | 1,80% |
28/07/2025 | 88,17 | 88,295 | 86,49 | 2 814 430 | 86,68 | -1,68% |
25/07/2025 | 88,05 | 88,455 | 87,85 | 1 804 809 | 88,16 | 0,01% |
24/07/2025 | 88,30 | 88,99 | 87,635 | 2 562 948 | 88,15 | 0,03% |
23/07/2025 | 89,08 | 89,35 | 87,60 | 2 538 633 | 88,12 | -0,46% |
22/07/2025 | 87,36 | 88,60 | 87,10 | 2 743 000 | 88,53 | 1,72% |
21/07/2025 | 86,98 | 87,16 | 86,12 | 2 468 104 | 87,03 | 0,73% |
18/07/2025 | 84,91 | 86,46 | 84,76 | 2 512 500 | 86,40 | 2,20% |
17/07/2025 | 83,32 | 85,20 | 83,14 | 3 138 100 | 84,54 | 1,18% |
16/07/2025 | 82,78 | 83,67 | 82,38 | 2 989 556 | 83,55 | 0,82% |
15/07/2025 | 83,00 | 83,61 | 81,91 | 3 368 600 | 82,87 | 0,10% |
14/07/2025 | 81,49 | 83,00 | 81,35 | 2 906 300 | 82,79 | 1,27% |
11/07/2025 | 81,62 | 82,00 | 80,86 | 1 892 700 | 81,75 | -0,45% |
10/07/2025 | 81,20 | 82,35 | 81,06 | 1 675 969 | 82,12 | 0,81% |
09/07/2025 | 81,51 | 81,75 | 80,35 | 2 342 200 | 81,46 | 0,65% |
08/07/2025 | 81,18 | 81,40 | 80,11 | 2 444 900 | 80,93 | -0,97% |
07/07/2025 | 81,83 | 82,06 | 81,08 | 1 743 476 | 81,72 | -0,24% |
03/07/2025 | 81,14 | 82,29 | 81,05 | 1 120 750 | 81,92 | 0,74% |
02/07/2025 | 82,19 | 82,82 | 80,84 | 2 343 800 | 81,32 | -1,47% |
01/07/2025 | 83,10 | 83,23 | 81,65 | 3 183 000 | 82,53 | -0,71% |
30/06/2025 | 82,33 | 83,17 | 82,13 | 2 526 700 | 83,12 | 0,78% |
27/06/2025 | 82,02 | 83,09 | 81,64 | 3 236 500 | 82,48 | 0,76% |
26/06/2025 | 81,47 | 82,23 | 81,35 | 1 725 433 | 81,86 | 0,66% |
25/06/2025 | 82,58 | 82,83 | 81,15 | 2 499 300 | 81,32 | -1,99% |
24/06/2025 | 82,86 | 83,70 | 82,675 | 2 990 995 | 82,97 | 0,44% |
23/06/2025 | 81,24 | 82,67 | 81,24 | 2 567 100 | 82,61 | 2,03% |
20/06/2025 | 81,22 | 82,05 | 80,87 | 7 933 900 | 80,97 | 0,06% |
18/06/2025 | 81,17 | 81,48 | 80,50 | 2 723 700 | 80,92 | -0,07% |
17/06/2025 | 81,53 | 81,62 | 80,68 | 1 905 200 | 80,98 | -0,92% |
16/06/2025 | 83,01 | 83,22 | 81,37 | 2 147 381 | 81,73 | -0,41% |
13/06/2025 | 82,83 | 83,10 | 81,77 | 2 540 300 | 82,07 | -1,46% |
12/06/2025 | 82,23 | 83,39 | 81,87 | 2 575 000 | 83,29 | 1,39% |
11/06/2025 | 82,33 | 82,965 | 81,79 | 2 534 720 | 82,15 | -0,07% |
10/06/2025 | 82,82 | 83,12 | 81,48 | 3 124 300 | 82,21 | -0,72% |
09/06/2025 | 82,01 | 83,78 | 81,55 | 3 315 100 | 82,81 | 0,80% |
06/06/2025 | 82,14 | 82,60 | 81,53 | 2 381 500 | 82,15 | 0,43% |
05/06/2025 | 82,01 | 82,35 | 81,30 | 1 735 300 | 81,80 | -0,11% |
04/06/2025 | 82,77 | 83,29 | 81,66 | 1 817 602 | 81,89 | -1,25% |
03/06/2025 | 84,20 | 84,21 | 81,67 | 2 376 455 | 82,93 | -0,25% |
02/06/2025 | 82,62 | 83,38 | 81,89 | 2 577 153 | 83,14 | -0,17% |
30/05/2025 | 81,97 | 83,45 | 81,50 | 4 051 000 | 83,28 | 1,12% |
29/05/2025 | 81,72 | 82,70 | 81,24 | 1 805 700 | 82,36 | 0,67% |
28/05/2025 | 82,62 | 82,84 | 81,40 | 1 952 300 | 81,81 | -1,17% |
27/05/2025 | 83,62 | 83,62 | 82,08 | 2 406 100 | 82,78 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |