Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Forum |
Consultez les cotations historiques de Johnson et Johnson sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02/2023 | 166,03 | 166,34 | 163,89 | 6 867 900 | 164,61 | -0,56% |
02/02/2023 | 163,00 | 166,22 | 162,822 | 10 089 263 | 165,54 | 0,38% |
01/02/2023 | 162,99 | 165,98 | 162,40 | 9 856 700 | 164,92 | 0,92% |
31/01/2023 | 161,70 | 163,43 | 161,05 | 11 501 250 | 163,42 | 0,88% |
30/01/2023 | 167,93 | 168,54 | 161,08 | 23 249 700 | 162,00 | -3,70% |
27/01/2023 | 168,54 | 168,87 | 167,77 | 6 054 500 | 168,23 | -0,39% |
26/01/2023 | 169,55 | 169,91 | 168,65 | 6 945 600 | 168,89 | -0,37% |
25/01/2023 | 167,17 | 169,51 | 167,08 | 7 097 900 | 169,51 | 0,71% |
24/01/2023 | 175,00 | 175,00 | 166,01 | 10 539 631 | 168,31 | 0,00% |
23/01/2023 | 169,10 | 169,63 | 167,95 | 8 404 000 | 168,31 | -0,25% |
20/01/2023 | 170,10 | 170,11 | 167,48 | 8 606 400 | 168,74 | -0,47% |
19/01/2023 | 169,03 | 171,28 | 168,71 | 6 938 700 | 169,53 | -0,14% |
18/01/2023 | 171,65 | 172,00 | 169,71 | 7 046 000 | 169,76 | -1,51% |
17/01/2023 | 174,00 | 174,58 | 172,09 | 6 049 400 | 172,36 | -0,62% |
13/01/2023 | 173,19 | 174,01 | 172,38 | 6 088 000 | 173,43 | -0,33% |
12/01/2023 | 174,26 | 174,71 | 172,80 | 4 268 000 | 174,00 | -0,50% |
11/01/2023 | 175,57 | 175,72 | 172,11 | 6 493 700 | 174,88 | -0,16% |
10/01/2023 | 175,70 | 176,14 | 174,32 | 5 045 200 | 175,16 | -0,24% |
09/01/2023 | 179,30 | 179,76 | 175,18 | 7 923 300 | 175,58 | -2,59% |
06/01/2023 | 180,13 | 180,93 | 179,39 | 5 703 800 | 180,25 | 0,81% |
05/01/2023 | 179,02 | 179,99 | 178,41 | 6 254 600 | 178,80 | -0,74% |
04/01/2023 | 178,89 | 180,19 | 178,48 | 9 788 300 | 180,13 | 1,09% |
03/01/2023 | 176,16 | 178,38 | 176,01 | 6 343 400 | 178,19 | 0,87% |
30/12/2022 | 177,49 | 177,77 | 175,40 | 4 216 600 | 176,65 | -0,51% |
29/12/2022 | 177,55 | 178,30 | 177,07 | 2 828 500 | 177,56 | 0,51% |
28/12/2022 | 177,76 | 178,45 | 176,65 | 2 645 400 | 176,66 | -0,43% |
27/12/2022 | 178,11 | 178,35 | 176,99 | 3 066 300 | 177,43 | -0,03% |
23/12/2022 | 176,67 | 177,52 | 175,81 | 3 682 600 | 177,48 | 0,25% |
22/12/2022 | 176,77 | 177,51 | 175,34 | 5 709 100 | 177,03 | -0,37% |
21/12/2022 | 176,27 | 178,18 | 175,65 | 4 895 481 | 177,68 | 1,14% |
20/12/2022 | 176,00 | 176,44 | 175,17 | 4 590 403 | 175,67 | 0,11% |
19/12/2022 | 175,35 | 176,17 | 174,07 | 5 732 900 | 175,48 | -0,11% |
16/12/2022 | 177,00 | 177,00 | 174,86 | 12 016 313 | 175,67 | -1,03% |
15/12/2022 | 179,20 | 179,84 | 176,40 | 7 602 400 | 177,49 | -1,26% |
14/12/2022 | 178,58 | 181,04 | 178,58 | 9 532 100 | 179,76 | 0,31% |
13/12/2022 | 179,10 | 180,20 | 178,31 | 9 177 500 | 179,21 | 0,77% |
12/12/2022 | 175,95 | 177,87 | 175,60 | 4 881 700 | 177,84 | 1,19% |
09/12/2022 | 177,12 | 177,89 | 175,66 | 4 555 800 | 175,74 | -0,82% |
08/12/2022 | 176,82 | 177,47 | 176,34 | 4 798 100 | 177,20 | 0,02% |
07/12/2022 | 176,57 | 177,88 | 176,23 | 5 702 300 | 177,17 | 0,61% |
06/12/2022 | 179,92 | 180,00 | 175,93 | 7 942 200 | 176,10 | -1,50% |
05/12/2022 | 178,36 | 179,36 | 178,00 | 4 917 714 | 178,78 | -0,06% |
02/12/2022 | 177,50 | 178,96 | 176,96 | 5 472 013 | 178,88 | 0,08% |
01/12/2022 | 179,00 | 179,96 | 177,77 | 5 669 481 | 178,74 | 0,42% |
30/11/2022 | 176,37 | 178,01 | 174,78 | 10 796 398 | 178,00 | 1,08% |
29/11/2022 | 177,01 | 177,26 | 174,66 | 6 700 100 | 176,09 | -0,70% |
28/11/2022 | 176,75 | 177,77 | 176,56 | 6 183 100 | 177,33 | 0,05% |
25/11/2022 | 177,38 | 178,12 | 176,86 | 3 058 600 | 177,24 | 0,13% |
23/11/2022 | 176,44 | 177,40 | 176,01 | 5 389 200 | 177,01 | 0,11% |
22/11/2022 | 176,40 | 177,19 | 176,33 | 4 707 900 | 176,82 | 0,48% |
21/11/2022 | 175,89 | 176,55 | 174,83 | 5 706 000 | 175,97 | -0,13% |
18/11/2022 | 175,00 | 176,64 | 174,62 | 6 554 300 | 176,20 | 0,77% |
17/11/2022 | 173,00 | 174,99 | 172,98 | 4 464 100 | 174,86 | 0,81% |
16/11/2022 | 173,64 | 174,99 | 173,13 | 5 500 900 | 173,46 | 0,62% |
15/11/2022 | 172,19 | 173,00 | 170,52 | 9 350 200 | 172,39 | 0,28% |
14/11/2022 | 170,25 | 173,26 | 170,25 | 6 577 500 | 171,91 | 1,57% |
11/11/2022 | 172,73 | 173,11 | 166,82 | 11 066 800 | 169,25 | -2,99% |
10/11/2022 | 174,35 | 174,77 | 172,04 | 7 877 200 | 174,47 | 1,17% |
09/11/2022 | 174,27 | 175,00 | 172,34 | 6 150 000 | 172,45 | -0,80% |
08/11/2022 | 173,13 | 174,691 | 172,18 | 4 753 289 | 173,84 | 0,50% |
07/11/2022 | 171,67 | 173,85 | 171,44 | 5 928 878 | 172,98 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |