Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de MOSAIC CO (THE) sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2025 | 32,18 | 32,60 | 32,05 | 3 387 100 | 32,47 | 1,15% |
14/08/2025 | 32,04 | 32,12 | 31,74 | 3 417 000 | 32,10 | -0,34% |
13/08/2025 | 31,39 | 32,24 | 31,21 | 4 026 900 | 32,21 | 3,27% |
12/08/2025 | 32,47 | 32,50 | 31,13 | 8 001 361 | 31,19 | -4,03% |
11/08/2025 | 32,04 | 32,65 | 32,03 | 5 291 500 | 32,50 | 1,63% |
08/08/2025 | 31,96 | 32,29 | 31,56 | 5 399 900 | 31,98 | 0,95% |
07/08/2025 | 31,19 | 31,87 | 30,71 | 8 212 427 | 31,68 | 2,42% |
06/08/2025 | 31,95 | 32,92 | 30,09 | 17 983 300 | 30,93 | -13,31% |
05/08/2025 | 35,64 | 35,98 | 35,17 | 4 534 400 | 35,68 | 0,45% |
04/08/2025 | 35,42 | 35,78 | 35,20 | 3 599 600 | 35,52 | 0,57% |
01/08/2025 | 35,76 | 35,80 | 34,73 | 4 253 100 | 35,32 | -1,92% |
31/07/2025 | 35,83 | 36,13 | 35,74 | 3 556 900 | 36,01 | -0,61% |
30/07/2025 | 36,77 | 37,08 | 36,09 | 3 771 900 | 36,23 | -2,13% |
29/07/2025 | 36,51 | 37,05 | 36,00 | 4 531 800 | 37,02 | 1,59% |
28/07/2025 | 36,67 | 36,84 | 36,23 | 2 839 700 | 36,44 | -1,25% |
25/07/2025 | 37,23 | 37,35 | 36,48 | 5 210 900 | 36,90 | -1,31% |
24/07/2025 | 37,01 | 37,44 | 36,61 | 5 531 900 | 37,39 | 0,56% |
23/07/2025 | 36,59 | 37,53 | 36,41 | 4 818 400 | 37,18 | 3,57% |
22/07/2025 | 35,55 | 36,15 | 35,44 | 3 279 600 | 35,90 | 1,04% |
21/07/2025 | 36,24 | 36,32 | 35,28 | 3 435 300 | 35,53 | -1,96% |
18/07/2025 | 35,67 | 36,73 | 35,60 | 4 523 200 | 36,24 | 2,75% |
17/07/2025 | 35,30 | 35,50 | 34,71 | 5 249 500 | 35,27 | -0,70% |
16/07/2025 | 35,90 | 36,08 | 35,50 | 4 232 800 | 35,52 | -1,06% |
15/07/2025 | 36,26 | 36,32 | 35,52 | 4 052 300 | 35,90 | -0,42% |
14/07/2025 | 36,33 | 36,64 | 35,82 | 3 383 000 | 36,05 | -1,10% |
11/07/2025 | 35,67 | 36,48 | 35,46 | 3 417 500 | 36,45 | 1,42% |
10/07/2025 | 37,18 | 37,25 | 35,64 | 5 453 000 | 35,94 | -3,70% |
09/07/2025 | 37,33 | 37,57 | 36,41 | 3 837 700 | 37,32 | 0,03% |
08/07/2025 | 37,70 | 38,23 | 37,24 | 4 165 600 | 37,31 | -1,01% |
07/07/2025 | 37,33 | 37,74 | 37,21 | 4 873 500 | 37,69 | 1,13% |
03/07/2025 | 37,66 | 37,82 | 37,03 | 3 075 300 | 37,27 | -1,43% |
02/07/2025 | 37,04 | 38,06 | 36,65 | 5 840 700 | 37,81 | 2,80% |
01/07/2025 | 36,43 | 37,05 | 36,23 | 5 642 700 | 36,78 | 0,82% |
30/06/2025 | 35,14 | 36,50 | 35,13 | 5 748 666 | 36,48 | 3,28% |
27/06/2025 | 35,12 | 35,41 | 34,88 | 4 663 700 | 35,32 | 0,40% |
26/06/2025 | 35,53 | 35,85 | 35,14 | 3 769 500 | 35,18 | -0,82% |
25/06/2025 | 35,61 | 36,09 | 35,25 | 3 972 700 | 35,47 | -0,20% |
24/06/2025 | 35,70 | 35,92 | 35,36 | 3 808 400 | 35,54 | -1,39% |
23/06/2025 | 36,37 | 36,77 | 35,72 | 6 633 100 | 36,04 | -0,83% |
20/06/2025 | 36,47 | 36,59 | 35,87 | 10 468 900 | 36,34 | -0,27% |
18/06/2025 | 36,35 | 36,98 | 36,15 | 5 796 100 | 36,44 | 0,77% |
17/06/2025 | 35,91 | 36,39 | 35,79 | 4 872 195 | 36,16 | 0,42% |
16/06/2025 | 35,84 | 36,74 | 35,51 | 4 595 170 | 36,01 | 0,70% |
13/06/2025 | 34,69 | 36,24 | 34,58 | 8 012 500 | 35,76 | 3,38% |
12/06/2025 | 34,53 | 34,92 | 34,08 | 5 317 000 | 34,59 | -0,17% |
11/06/2025 | 34,18 | 34,72 | 33,51 | 7 543 400 | 34,65 | 1,67% |
10/06/2025 | 34,73 | 34,85 | 34,04 | 8 515 500 | 34,08 | -1,47% |
09/06/2025 | 34,93 | 35,28 | 34,58 | 6 038 100 | 34,59 | -0,60% |
06/06/2025 | 34,30 | 35,44 | 33,99 | 11 037 400 | 34,80 | -4,40% |
05/06/2025 | 36,79 | 36,89 | 36,25 | 6 215 127 | 36,40 | -1,14% |
04/06/2025 | 37,39 | 37,69 | 36,67 | 4 775 200 | 36,82 | -0,35% |
03/06/2025 | 36,64 | 37,43 | 36,41 | 4 667 359 | 36,95 | 0,43% |
02/06/2025 | 36,15 | 36,89 | 36,1236 | 4 245 610 | 36,79 | 1,80% |
30/05/2025 | 35,82 | 36,34 | 35,68 | 6 943 900 | 36,14 | 0,64% |
29/05/2025 | 36,10 | 36,12 | 35,63 | 3 690 900 | 35,91 | -0,33% |
28/05/2025 | 35,915 | 36,21 | 35,79 | 2 518 617 | 36,03 | -0,06% |
27/05/2025 | 35,23 | 36,14 | 35,13 | 5 188 797 | 36,05 | 2,71% |
23/05/2025 | 34,71 | 35,17 | 34,60 | 2 932 800 | 35,10 | 0,26% |
22/05/2025 | 35,39 | 35,53 | 34,97 | 3 168 400 | 35,01 | -1,49% |
21/05/2025 | 35,10 | 35,90 | 35,07 | 4 224 900 | 35,54 | 0,03% |
20/05/2025 | 35,37 | 35,96 | 35,235 | 4 409 412 | 35,53 | 0,51% |
19/05/2025 | 34,98 | 35,47 | 34,6351 | 3 950 596 | 35,35 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |