OK
Accueil > Marchés

Historiques de Paramount Global

Consultez les cotations historiques de Paramount Global sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.

Période :
Du : Au :

Date Ouverture Plus Haut Plus Bas Volume Dernier Variation
06/08/2025 11,61 11,654 10,87 75 616 664 11,04 -6,04%
05/08/2025 12,31 12,36 11,54 10 124 088 11,75 -4,55%
04/08/2025 13,01 13,05 12,295 6 560 524 12,31 -5,38%
01/08/2025 12,64 13,32 12,35 9 689 892 13,01 3,50%
31/07/2025 12,00 12,605 11,54 12 951 475 12,57 -5,49%
30/07/2025 13,30 13,5299 13,1209 32 766 308 13,30 0,38%
29/07/2025 13,05 13,32 13,04 28 752 396 13,25 1,61%
28/07/2025 12,992 13,31 12,78 25 205 644 13,04 -0,08%
25/07/2025 13,475 13,59 12,87 25 566 720 13,05 -1,58%
24/07/2025 13,18 13,30 13,13 10 757 974 13,26 0,45%
23/07/2025 13,17 13,24 13,1118 4 885 942 13,20 0,69%
22/07/2025 13,13 13,20 13,05 4 139 568 13,11 0,61%
21/07/2025 13,03 13,12 12,96 4 758 121 13,03 0,31%
18/07/2025 12,99 13,07 12,87 6 848 196 12,99 0,39%
17/07/2025 12,94 13,005 12,91 5 853 318 12,94 -0,23%
16/07/2025 12,99 13,025 12,94 3 037 354 12,97 0,08%
15/07/2025 13,07 13,07 12,925 9 600 363 12,96 -0,31%
14/07/2025 12,67 13,05 12,66 10 499 723 13,00 1,96%
11/07/2025 12,69 12,76 12,57 4 084 457 12,75 -0,16%
10/07/2025 12,64 12,80 12,55 5 849 053 12,77 1,27%
09/07/2025 12,73 12,85 12,575 7 622 532 12,61 -0,16%
08/07/2025 12,55 12,6865 12,42 7 522 917 12,63 0,80%
07/07/2025 12,89 12,89 12,52 9 728 555 12,53 -2,87%
03/07/2025 12,89 12,95 12,815 4 141 381 12,90 0,47%
02/07/2025 13,24 13,29 12,82 10 630 440 12,84 -2,43%
01/07/2025 12,90 13,265 12,87 12 925 615 13,16 2,02%
30/06/2025 12,55 12,92 12,55 12 951 084 12,90 2,95%
27/06/2025 12,38 12,54 12,35 8 020 151 12,53 1,70%
26/06/2025 12,29 12,38 12,245 5 008 624 12,32 0,82%
25/06/2025 12,14 12,27 12,13 5 850 387 12,22 0,08%
24/06/2025 12,32 12,445 12,205 4 993 469 12,21 -0,89%
23/06/2025 12,36 12,46 12,285 6 341 039 12,32 -0,24%
20/06/2025 12,11 12,37 12,06 27 163 752 12,35 2,57%
18/06/2025 12,07 12,20 11,96 9 770 868 12,04 0,58%
17/06/2025 11,94 12,005 11,845 10 746 586 11,97 -0,17%
16/06/2025 11,98 12,02 11,90 5 138 772 11,99 0,84%
13/06/2025 11,89 11,96 11,78 5 725 198 11,89 -0,42%
12/06/2025 12,22 12,225 11,80 9 140 436 11,94 -2,45%
11/06/2025 12,19 12,29 12,135 6 809 884 12,24 0,58%
10/06/2025 11,96 12,20 11,935 6 574 347 12,17 1,42%
09/06/2025 11,91 12,015 11,875 4 614 342 12,00 0,67%
06/06/2025 12,05 12,07 11,875 4 884 368 11,92 0,17%
05/06/2025 11,96 12,135 11,87 6 600 809 11,90 -0,25%
04/06/2025 12,02 12,08 11,92 4 624 768 11,93 -0,67%
03/06/2025 11,95 12,10 11,88 5 524 821 12,01 0,59%
02/06/2025 12,04 12,1599 11,85 8 611 911 11,94 -1,32%
30/05/2025 12,16 12,23 12,01 9 097 465 12,10 -0,66%
29/05/2025 12,05 12,18 11,98 6 924 637 12,18 0,74%
28/05/2025 12,00 12,13 11,96 6 120 102 12,09 0,50%
27/05/2025 12,05 12,08 11,97 4 326 462 12,03 0,50%
23/05/2025 11,83 12,03 11,79 4 866 749 11,97 0,93%
22/05/2025 11,91 11,93 11,835 4 031 990 11,86 -0,25%
21/05/2025 11,85 12,03 11,80 9 160 765 11,89 0,17%
20/05/2025 11,74 11,89 11,74 5 253 990 11,87 0,00%
Plus haut : 13,59 $
Plus bas : 10,87 $
Moyenne : 12,4398 $
Variation : -6,99%
cotations par email Recevoir les cotations par email base de cotations  30 ans d'historiques de données

Description des formats de données

Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.

Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.

Logiciels Exemple du format
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Boursitel, Excel FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193
EBP, Finance Audience FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193
Metastock (format ascii standard) FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Trading Solution FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193
Quicken FR0000130007,17.70,26/07/2018
0 US92556H2067 PARA

Investir en Bourse avec Internet