| Cours | Graphes | Sélecteur d'ETF | Historiques |
Consultez les cotations historiques de VanEck Quantum Computing UCITS ETF A sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | 19,932 | 20,195 | 19,522 | 105 222 | 19,87 | -3,54% |
| 20/11/2025 | 21,21 | 21,28 | 20,60 | 99 136 | 20,60 | -1,01% |
| 19/11/2025 | 20,705 | 21,165 | 20,655 | 65 426 | 20,81 | 0,58% |
| 18/11/2025 | 20,565 | 20,815 | 20,41 | 71 787 | 20,69 | -1,90% |
| 17/11/2025 | 21,41 | 21,48 | 20,915 | 87 089 | 21,09 | -0,40% |
| 14/11/2025 | 20,78 | 21,40 | 20,305 | 178 908 | 21,175 | 0,12% |
| 13/11/2025 | 22,09 | 22,135 | 21,055 | 106 348 | 21,15 | -5,11% |
| 12/11/2025 | 22,54 | 22,75 | 22,12 | 57 805 | 22,29 | -0,49% |
| 11/11/2025 | 22,62 | 22,675 | 22,23 | 83 469 | 22,40 | -0,02% |
| 10/11/2025 | 22,81 | 22,98 | 22,345 | 114 460 | 22,405 | 3,51% |
| 07/11/2025 | 22,58 | 22,66 | 21,645 | 166 600 | 21,645 | -3,54% |
| 06/11/2025 | 23,26 | 23,35 | 22,44 | 111 025 | 22,44 | -1,79% |
| 05/11/2025 | 22,58 | 23,045 | 22,50 | 89 504 | 22,85 | -1,61% |
| 04/11/2025 | 23,37 | 23,44 | 23,01 | 309 306 | 23,225 | -1,98% |
| 03/11/2025 | 24,415 | 24,68 | 23,615 | 143 931 | 23,695 | -1,46% |
| 31/10/2025 | 24,275 | 24,375 | 24,00 | 94 271 | 24,045 | 0,35% |
| 30/10/2025 | 23,985 | 24,125 | 23,41 | 135 199 | 23,96 | 0,52% |
| 29/10/2025 | 23,70 | 23,835 | 23,43 | 187 379 | 23,835 | -1,43% |
| 28/10/2025 | 23,79 | 24,18 | 23,595 | 114 288 | 24,18 | 1,75% |
| 27/10/2025 | 23,70 | 24,01 | 23,52 | 239 537 | 23,765 | 0,98% |
| 24/10/2025 | 23,455 | 23,80 | 23,265 | 173 789 | 23,535 | 1,75% |
| 23/10/2025 | 23,37 | 23,745 | 22,645 | 456 548 | 23,13 | 4,42% |
| 22/10/2025 | 22,90 | 22,92 | 22,15 | 132 164 | 22,15 | -4,89% |
| 21/10/2025 | 23,365 | 23,505 | 22,91 | 119 751 | 23,29 | -1,96% |
| 20/10/2025 | 23,925 | 24,075 | 23,535 | 155 987 | 23,755 | 3,26% |
| 17/10/2025 | 23,00 | 24,02 | 22,60 | 273 608 | 23,005 | -4,37% |
| 16/10/2025 | 25,01 | 25,08 | 24,05 | 158 775 | 24,055 | -3,14% |
| 15/10/2025 | 25,20 | 25,70 | 24,835 | 311 329 | 24,835 | 1,10% |
| 14/10/2025 | 24,57 | 24,765 | 24,135 | 274 267 | 24,565 | 1,32% |
| 13/10/2025 | 23,50 | 24,395 | 23,50 | 192 731 | 24,245 | 4,08% |
| 10/10/2025 | 24,365 | 24,54 | 23,295 | 144 075 | 23,295 | -3,14% |
| 09/10/2025 | 23,97 | 24,35 | 23,76 | 177 214 | 24,05 | -0,37% |
| 08/10/2025 | 24,165 | 24,58 | 23,935 | 303 467 | 24,14 | 2,07% |
| 07/10/2025 | 23,905 | 24,50 | 23,65 | 419 647 | 23,65 | 0,13% |
| 06/10/2025 | 23,45 | 23,64 | 23,22 | 392 196 | 23,62 | 1,94% |
| 03/10/2025 | 22,69 | 23,24 | 22,66 | 221 043 | 23,17 | 3,97% |
| 02/10/2025 | 21,675 | 22,355 | 21,60 | 122 453 | 22,285 | 3,05% |
| 01/10/2025 | 21,135 | 21,625 | 21,05 | 94 052 | 21,625 | 1,08% |
| 30/09/2025 | 21,49 | 21,495 | 21,20 | 113 465 | 21,395 | -1,47% |
| 29/09/2025 | 21,94 | 22,10 | 21,66 | 127 388 | 21,715 | -0,94% |
| 26/09/2025 | 21,87 | 22,315 | 21,60 | 118 506 | 21,92 | -0,23% |
| 25/09/2025 | 22,01 | 22,14 | 21,385 | 138 967 | 21,97 | -0,52% |
| 24/09/2025 | 22,145 | 22,33 | 21,775 | 161 984 | 22,085 | 0,62% |
| 23/09/2025 | 21,595 | 22,015 | 21,54 | 173 306 | 21,95 | 1,48% |
| 22/09/2025 | 21,75 | 21,825 | 20,995 | 166 492 | 21,63 | 0,82% |
| 19/09/2025 | 20,97 | 21,565 | 20,80 | 138 696 | 21,455 | 1,37% |
| 18/09/2025 | 20,68 | 21,26 | 20,625 | 189 212 | 21,165 | 5,95% |
| 17/09/2025 | 19,73 | 19,998 | 19,62 | 46 824 | 19,976 | 2,47% |
| 16/09/2025 | 19,65 | 19,698 | 19,40 | 50 904 | 19,494 | -0,71% |
| 15/09/2025 | 19,478 | 19,67 | 19,33 | 110 174 | 19,634 | 0,98% |
| 12/09/2025 | 18,912 | 19,474 | 18,802 | 62 634 | 19,444 | 2,81% |
| 11/09/2025 | 18,668 | 18,912 | 18,60 | 22 505 | 18,912 | 1,29% |
| 10/09/2025 | 18,902 | 18,91 | 18,61 | 31 713 | 18,672 | -0,80% |
| 09/09/2025 | 18,70 | 18,832 | 18,592 | 18 658 | 18,822 | 0,65% |
| 08/09/2025 | 18,714 | 18,73 | 18,552 | 21 171 | 18,70 | 1,22% |
| 05/09/2025 | 18,78 | 18,792 | 18,40 | 31 239 | 18,474 | -1,21% |
| 04/09/2025 | 18,61 | 18,748 | 18,556 | 31 253 | 18,70 | 0,48% |
| 03/09/2025 | 18,69 | 18,80 | 18,546 | 17 091 | 18,61 | 1,23% |
| 02/09/2025 | 18,838 | 18,838 | 18,384 | 32 503 | 18,384 | -2,37% |
| 01/09/2025 | 18,826 | 18,83 | 18,708 | 30 263 | 18,83 | -0,47% |
| 29/08/2025 | 19,10 | 19,10 | 18,762 | 34 586 | 18,918 | -0,52% |
| 28/08/2025 | 18,924 | 19,086 | 18,782 | 23 353 | 19,016 | 0,51% |
| 27/08/2025 | 18,75 | 18,932 | 18,71 | 36 210 | 18,92 | 1,50% |
| 26/08/2025 | 18,558 | 18,70 | 18,40 | 17 327 | 18,64 | 0,31% |
| 25/08/2025 | 18,674 | 18,678 | 18,474 | 86 728 | 18,582 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |