| Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de TRANSDIGM GROUP sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
| Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2025 | 1329,08 | 1359,15 | 1322,40 | 312 900 | 1340,60 | 1,17% |
| 13/11/2025 | 1322,53 | 1358,01 | 1312,17 | 575 900 | 1325,04 | 1,31% |
| 12/11/2025 | 1279,13 | 1341,61 | 1279,13 | 569 200 | 1307,97 | 1,08% |
| 11/11/2025 | 1285,20 | 1296,42 | 1273,23 | 330 100 | 1294,00 | 0,39% |
| 10/11/2025 | 1281,50 | 1296,21 | 1270,00 | 295 000 | 1288,91 | 0,32% |
| 07/11/2025 | 1261,04 | 1286,34 | 1255,51 | 262 000 | 1284,76 | 1,03% |
| 06/11/2025 | 1260,57 | 1279,70 | 1251,21 | 256 200 | 1271,60 | 0,42% |
| 05/11/2025 | 1275,56 | 1299,38 | 1261,45 | 326 500 | 1266,31 | -1,99% |
| 04/11/2025 | 1292,55 | 1308,17 | 1283,00 | 250 200 | 1291,97 | -0,62% |
| 03/11/2025 | 1308,83 | 1310,80 | 1292,81 | 199 300 | 1300,00 | -0,65% |
| 31/10/2025 | 1301,01 | 1311,41 | 1300,54 | 224 200 | 1308,51 | 0,18% |
| 30/10/2025 | 1312,82 | 1333,59 | 1304,17 | 259 900 | 1306,14 | -0,75% |
| 29/10/2025 | 1327,23 | 1337,83 | 1301,60 | 243 800 | 1316,00 | -1,43% |
| 28/10/2025 | 1354,46 | 1356,94 | 1334,31 | 261 600 | 1335,12 | -1,43% |
| 27/10/2025 | 1354,76 | 1365,79 | 1346,62 | 229 700 | 1354,46 | -0,36% |
| 24/10/2025 | 1353,50 | 1361,51 | 1347,51 | 203 500 | 1359,30 | 0,69% |
| 23/10/2025 | 1314,21 | 1351,72 | 1314,21 | 284 500 | 1350,00 | 2,72% |
| 22/10/2025 | 1323,67 | 1332,51 | 1313,79 | 261 800 | 1314,19 | -1,13% |
| 21/10/2025 | 1313,54 | 1331,83 | 1309,50 | 252 300 | 1329,17 | 2,11% |
| 20/10/2025 | 1270,00 | 1311,16 | 1269,53 | 383 300 | 1301,68 | 2,83% |
| 17/10/2025 | 1253,08 | 1270,06 | 1251,24 | 288 705 | 1265,88 | 1,32% |
| 16/10/2025 | 1243,16 | 1270,00 | 1240,40 | 387 300 | 1249,42 | 0,95% |
| 15/10/2025 | 1299,35 | 1313,27 | 1235,69 | 744 980 | 1237,71 | -5,70% |
| 14/10/2025 | 1286,91 | 1322,27 | 1284,00 | 240 700 | 1312,48 | 1,50% |
| 13/10/2025 | 1282,10 | 1293,92 | 1269,87 | 309 900 | 1293,08 | 1,18% |
| 10/10/2025 | 1273,14 | 1287,80 | 1270,00 | 235 900 | 1277,99 | 0,20% |
| 09/10/2025 | 1285,00 | 1286,75 | 1272,05 | 183 800 | 1275,44 | -0,81% |
| 08/10/2025 | 1277,48 | 1290,93 | 1277,48 | 219 700 | 1285,85 | 0,11% |
| 07/10/2025 | 1291,74 | 1303,66 | 1283,86 | 197 700 | 1284,38 | -0,57% |
| 06/10/2025 | 1290,15 | 1296,59 | 1274,49 | 182 470 | 1291,74 | 0,23% |
| 03/10/2025 | 1279,86 | 1293,25 | 1277,60 | 258 200 | 1288,83 | 0,39% |
| 02/10/2025 | 1295,88 | 1304,86 | 1276,69 | 277 883 | 1283,81 | -1,31% |
| 01/10/2025 | 1304,76 | 1332,19 | 1298,35 | 294 744 | 1300,80 | -1,31% |
| 30/09/2025 | 1290,90 | 1323,25 | 1285,08 | 225 899 | 1318,02 | 2,23% |
| 29/09/2025 | 1299,00 | 1308,05 | 1281,11 | 196 600 | 1289,29 | -0,50% |
| 26/09/2025 | 1299,04 | 1303,49 | 1291,40 | 197 400 | 1295,72 | 0,44% |
| 25/09/2025 | 1296,90 | 1296,90 | 1268,89 | 307 900 | 1290,00 | -0,77% |
| 24/09/2025 | 1299,37 | 1320,00 | 1297,93 | 227 100 | 1300,00 | 0,05% |
| 23/09/2025 | 1293,02 | 1304,52 | 1291,27 | 241 200 | 1299,37 | 0,31% |
| 22/09/2025 | 1276,11 | 1296,22 | 1271,20 | 253 400 | 1295,29 | 1,00% |
| 19/09/2025 | 1292,49 | 1297,92 | 1273,60 | 520 200 | 1282,46 | -0,28% |
| 18/09/2025 | 1277,53 | 1289,93 | 1272,25 | 267 900 | 1286,12 | 0,80% |
| 17/09/2025 | 1273,00 | 1292,52 | 1265,49 | 259 400 | 1275,96 | -0,45% |
| 16/09/2025 | 1302,25 | 1304,32 | 1279,64 | 252 572 | 1281,73 | -0,50% |
| 15/09/2025 | 1275,57 | 1299,53 | 1273,66 | 304 516 | 1288,13 | 1,31% |
| 12/09/2025 | 1293,52 | 1303,67 | 1269,32 | 396 000 | 1271,45 | -1,69% |
| 11/09/2025 | 1289,61 | 1302,65 | 1284,24 | 433 300 | 1293,30 | 0,46% |
| 10/09/2025 | 1314,47 | 1324,88 | 1275,14 | 448 000 | 1287,32 | -1,89% |
| 09/09/2025 | 1289,46 | 1314,63 | 1277,83 | 689 700 | 1312,09 | 1,46% |
| 08/09/2025 | 1251,99 | 1295,46 | 1243,55 | 630 400 | 1293,24 | 1,75% |
| 05/09/2025 | 1284,43 | 1285,10 | 1260,39 | 490 000 | 1271,04 | -0,84% |
| 04/09/2025 | 1282,70 | 1283,15 | 1263,00 | 442 900 | 1281,81 | 0,26% |
| 03/09/2025 | 1304,00 | 1304,99 | 1274,64 | 334 805 | 1278,48 | -2,02% |
| 02/09/2025 | 1304,79 | 1317,12 | 1289,24 | 434 600 | 1304,88 | -6,72% |
| 29/08/2025 | 1400,94 | 1402,50 | 1392,29 | 311 900 | 1398,88 | 0,06% |
| 28/08/2025 | 1396,82 | 1412,52 | 1387,72 | 427 000 | 1398,06 | 0,22% |
| 27/08/2025 | 1412,88 | 1427,40 | 1395,00 | 250 779 | 1395,04 | -1,29% |
| 26/08/2025 | 1393,90 | 1414,42 | 1392,78 | 267 000 | 1413,34 | 1,68% |
| 25/08/2025 | 1409,00 | 1420,19 | 1386,67 | 181 300 | 1389,98 | -1,31% |
| 22/08/2025 | 1401,18 | 1414,87 | 1397,95 | 251 200 | 1408,46 | 1,10% |
| 21/08/2025 | 1399,99 | 1415,66 | 1387,19 | 275 500 | 1393,14 | -0,64% |
| 20/08/2025 | 1411,00 | 1418,00 | 1388,14 | 396 000 | 1402,16 | 0,31% |
| 19/08/2025 | 1383,16 | 1404,30 | 1383,14 | 441 253 | 1397,78 | 0,00% |
|
|
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
| Logiciels | Exemple du format |
| Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
| EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
| Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
| Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |