Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Historiques | Vie du titre |
Consultez les cotations historiques de Vodafone Group PLC sur longue période. Vous pouvez également télécharger ces cours.
Date | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volume | Dernier | Variation |
---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 | 84,54 | 86,27 | 84,36 | 39 374 990 | 85,54 | 1,11% |
18/09/2025 | 85,64 | 85,96 | 84,44 | 64 067 304 | 84,60 | -1,70% |
17/09/2025 | 86,78 | 86,82 | 85,88 | 53 170 756 | 86,06 | -0,42% |
16/09/2025 | 87,80 | 88,00 | 86,42 | 44 351 536 | 86,42 | -0,94% |
15/09/2025 | 87,80 | 88,00 | 86,74 | 39 777 828 | 87,24 | -0,64% |
12/09/2025 | 87,86 | 88,22 | 87,31 | 96 537 280 | 87,80 | 0,30% |
11/09/2025 | 86,26 | 87,5884 | 86,26 | 44 113 464 | 87,54 | 0,78% |
10/09/2025 | 87,58 | 87,88 | 86,48 | 36 356 784 | 86,86 | -1,50% |
09/09/2025 | 87,44 | 88,52 | 87,14 | 73 282 456 | 88,18 | 1,05% |
08/09/2025 | 87,78 | 88,20 | 87,06 | 44 905 768 | 87,26 | -0,68% |
05/09/2025 | 87,68 | 88,28 | 87,26 | 28 211 890 | 87,86 | -0,05% |
04/09/2025 | 87,14 | 88,62 | 86,30 | 33 747 740 | 87,90 | 0,94% |
03/09/2025 | 87,18 | 87,38 | 86,44 | 38 377 712 | 87,08 | -0,46% |
02/09/2025 | 87,74 | 87,84 | 85,40 | 52 120 292 | 87,48 | -0,46% |
01/09/2025 | 88,52 | 88,70 | 87,40 | 27 517 684 | 87,88 | -0,54% |
29/08/2025 | 88,40 | 88,70 | 87,58 | 46 897 088 | 88,36 | 0,16% |
28/08/2025 | 89,52 | 89,72 | 87,54 | 57 491 264 | 88,22 | -1,25% |
27/08/2025 | 88,88 | 89,652 | 88,52 | 48 570 560 | 89,34 | 1,27% |
26/08/2025 | 88,20 | 88,31 | 87,30 | 99 218 224 | 88,22 | -0,47% |
22/08/2025 | 88,50 | 89,20 | 88,22 | 29 093 500 | 88,64 | 0,18% |
21/08/2025 | 88,72 | 88,80 | 87,88 | 24 271 336 | 88,48 | 0,07% |
20/08/2025 | 87,34 | 88,80 | 86,74 | 40 675 368 | 88,42 | 1,42% |
19/08/2025 | 87,24 | 87,76 | 86,94 | 33 622 440 | 87,18 | 0,16% |
18/08/2025 | 86,44 | 87,18 | 85,98 | 35 127 092 | 87,04 | 1,02% |
15/08/2025 | 86,46 | 86,60 | 85,68 | 25 151 036 | 86,16 | 0,14% |
14/08/2025 | 86,20 | 86,56 | 85,76 | 27 486 700 | 86,04 | -0,21% |
13/08/2025 | 85,90 | 86,40 | 85,78 | 38 613 644 | 86,22 | 0,33% |
12/08/2025 | 85,98 | 86,54 | 85,68 | 43 420 220 | 85,94 | 0,19% |
11/08/2025 | 84,96 | 86,14 | 84,58 | 50 313 948 | 85,78 | 1,42% |
08/08/2025 | 84,00 | 85,06 | 83,92 | 41 353 104 | 84,58 | 1,20% |
07/08/2025 | 84,68 | 84,88 | 82,14 | 74 150 832 | 83,58 | -2,18% |
06/08/2025 | 83,70 | 86,55 | 82,68 | 65 614 616 | 85,44 | 2,50% |
05/08/2025 | 83,22 | 83,36 | 82,36 | 45 566 360 | 83,36 | 0,58% |
04/08/2025 | 82,92 | 83,16 | 82,238 | 100 377 392 | 82,88 | 0,02% |
01/08/2025 | 82,12 | 83,18 | 81,94 | 64 719 628 | 82,86 | 1,02% |
31/07/2025 | 82,02 | 82,02 | 82,02 | - | 82,02 | -1,82% |
30/07/2025 | 82,60 | 83,72 | 82,32 | 75 561 480 | 83,54 | 0,29% |
29/07/2025 | 83,48 | 83,84 | 82,44 | 59 155 208 | 83,30 | -0,60% |
28/07/2025 | 85,58 | 85,74 | 83,08 | 46 812 136 | 83,80 | -1,48% |
25/07/2025 | 85,98 | 86,40 | 84,54 | 102 213 840 | 85,06 | -1,12% |
24/07/2025 | 83,52 | 87,488 | 82,58 | 176 950 656 | 86,02 | 3,44% |
23/07/2025 | 84,06 | 84,42 | 82,80 | 51 074 684 | 83,16 | -0,93% |
22/07/2025 | 83,16 | 84,20 | 83,14 | 48 970 708 | 83,94 | 1,04% |
21/07/2025 | 82,26 | 83,2918 | 82,18 | 62 456 112 | 83,08 | 1,22% |
18/07/2025 | 82,44 | 82,66 | 81,40 | 51 902 392 | 82,08 | 0,10% |
17/07/2025 | 81,84 | 82,34 | 81,58 | 57 092 624 | 82,00 | 0,12% |
16/07/2025 | 80,98 | 82,08 | 80,8364 | 48 623 264 | 81,90 | 1,36% |
15/07/2025 | 81,58 | 81,84 | 80,72 | 42 598 972 | 80,80 | -0,91% |
14/07/2025 | 80,42 | 81,96 | 80,20 | 48 433 640 | 81,54 | 1,37% |
11/07/2025 | 80,78 | 81,5164 | 80,44 | 44 096 520 | 80,44 | -0,49% |
10/07/2025 | 80,54 | 81,28 | 80,36 | 69 638 384 | 80,84 | 0,37% |
09/07/2025 | 80,56 | 81,36 | 80,50 | 53 147 596 | 80,54 | 0,10% |
08/07/2025 | 80,56 | 80,96 | 80,18 | 75 241 160 | 80,46 | -0,62% |
07/07/2025 | 81,86 | 82,4398 | 67,5457 | 59 495 904 | 80,96 | -0,81% |
04/07/2025 | 79,82 | 82,30 | 79,64 | 72 885 888 | 81,62 | 3,00% |
03/07/2025 | 79,24 | 79,24 | 79,24 | 9 | 79,24 | 0,58% |
02/07/2025 | 78,78 | 78,78 | 78,78 | 6 | 78,78 | -1,13% |
01/07/2025 | 79,68 | 79,68 | 79,68 | - | 79,68 | 2,44% |
30/06/2025 | 77,46 | 78,18 | 77,08 | 98 234 496 | 77,78 | 0,31% |
27/06/2025 | 78,04 | 78,12 | 77,20 | 120 235 440 | 77,54 | -0,13% |
26/06/2025 | 77,64 | 77,64 | 77,64 | 1 | 77,64 | 1,65% |
25/06/2025 | 76,88 | 77,1509 | 75,96 | 58 899 756 | 76,38 | -0,29% |
24/06/2025 | 75,92 | 76,78 | 75,54 | 73 956 376 | 76,60 | 1,08% |
23/06/2025 | 76,14 | 76,308 | 75,26 | 66 114 880 | 75,78 | 0,00% |
![]() |
![]() |
Le tableau ci-dessous récapitule les différents formats de données que vous pouvez télécharger. Globalement les différences sont de trois ordres : le séparateur décimal qui peut être un point ou une virgule, le format de la date et le séparateur de champs qui est une virgule ou un point-virgule.
Le fichier contient : l'identifiant de la valeur, la date, le cours d'ouverture, le plus haut, le plus bas, le cours de clôture et le volume de titres échangés. Notre outil de téléchargement des cours de bourse de tous les marchés vous offre des possibilités complémentaires.
Logiciels | Exemple du format |
Graphe AT, Action bourse, Altistock, xTrade et Merops. | FR0000130007;26/07/18; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Boursitel, Excel | FR0000130007;26/07/18; 17,70;18,09;17,15;17,70;18193 |
EBP, Finance Audience | FR0000130007;20180726; 17.70;18.09;17.15;17.70;18193 |
Metastock (format ascii standard) | FR0000130007,180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Trading Solution | FR0000130007,20180726, 17.70,18.09,17.15,17.70,18193 |
Quicken | FR0000130007,17.70,26/07/2018 |