dali78 : ses performances et son historique

Son classement : 67 / 2626
Performance du mois (juillet) : +4,16%
Son portefeuille
Ses transactions
Sens Valeur Quantité Prix Montant Dernier Capital Gain (E) Gain(%)
A Hermes 1 1599,192 1599,19 1642,00 1642,00 42,81 2,68%
A Covivio 1 53,457 53,46 53,70 53,70 0,24 0,46%
A Carrefour 1 16,057 16,06 16,385 16,39 0,33 2,04%
A TotalEnergies 1 69,188 69,19 68,38 68,38 -0,81 -1,17%
A Sanofi 300 75,37 22611,13 75,92 22776,00 164,87 0,73%
A Pernod Ricard 1 63,747 63,75 63,94 63,94 0,19 0,30%
A Sodexo 1 50,08 50,08 53,65 53,65 3,57 7,13%
A EssilorLuxottica 1 174,649 174,65 172,80 172,80 -1,85 -1,06%
A Bnp Paribas 1 99,829 99,83 100,76 100,76 0,93 0,93%
A Renault 807 33,738 27226,73 25,59 20651,13 -6575,60 -24,15%
A FDJ United 1001 24,591 24615,74 22,90 22922,90 -1692,84 -6,88%
A Dassault Systemes 800 18,737 14989,92 18,37 14696,00 -293,92 -1,96%
A Stellantis 5001 5,437 27191,98 4,835 24179,84 -3012,14 -11,08%
Performances mensuelles
Performances journalières
Mois Perf. (%) Classement
août 2025 +6,39% 75
septembre 2025 -0,54% 2647
octobre 2025 +4,16% 351
novembre 2025 -4,99% 3375
décembre 2025 -1,29% 3456
janvier 2026 +1,64% 391
février 2026 +3,38% 597
mars 2026 +3,13% 182
avril 2026 +7,92% 408
mai 2026 +7,25% 470
juin 2026 -0,76% 1377
juillet 2026 +4,16% 67
Gain capitalisé : +34,02%
Gain moyen/mois : +2,83%
Comparaison avec le CAC 40
Performances sur un an glissant
["08-2025","09-2025","10-2025","11-2025","12-2025","01-2026","02-2026","03-2026","04-2026","05-2026","06-2026","07-2026"]
[6.39,-0.54,4.16,-4.99,-1.29,1.64,3.38,3.13,7.92,7.25,-0.76,4.16]
[6.39,5.82,10.22,4.72,3.37,5.06,8.61,12.01,20.88,29.65,28.66,34.02]

Le graphique présente la performance réalisée au cours des 12 derniers mois sur le jeu boursier. Les colonnes vertes indiquent un mois en gain (survolez la colonne pour voir le gain), les colonnes rouges, un mois en perte et la courbe bleue les gains capitalisés sur 12 mois.

Si un joueur n'a pas participé au concours pendant un ou plusieurs mois, on considère qu'il a fait une performance de 0%.