OK
Accueil > Marchés Boursiers >

Cotations de Bourse de Zurich (Suisse)

switzs
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
3M Company 82,00 82,00 82,00 0 82,00 82,00 0,00%
ABB Ltd 44,73 45,05 44,56 2485455 44,51 44,94 0,97%
Accelleron Industries AG 35,58 36,20 35,44 202006 35,34 36,20 2,43%
Addex Therapeutics 0,115 0,119 0,10 1832556 0,115 0,116 0,43%
Adecco SA 31,40 32,02 31,40 707712 31,12 31,82 2,25%
Adval Tech Holding 99,00 99,00 99,00 0 100,00 99,00 -1,00%
AEVIS Holding SA 14,20 14,50 14,10 13886 14,20 14,50 2,11%
Airesis 0,482 0,482 0,482 4 0,51 0,482 -5,49%
Alcon Inc 72,16 72,30 71,40 764337 71,56 72,00 0,61%
Allreal Holding AG 149,00 149,40 148,00 14623 148,00 148,40 0,27%
Alpine Select AG 7,70 7,70 7,70 100 7,85 7,70 -1,91%
ALSO Holding AG 225,00 228,50 224,00 7038 224,00 226,50 1,12%
Aluflexpack AG 14,70 14,80 14,65 5008 14,70 14,80 0,68%
ams AG 1,025 1,119 1,015 9804960 1,038 1,036 -0,14%
Anglo American PLC 29,40 29,40 28,60 5520 23,80 28,60 20,17%
APG SGA SA 219,00 223,00 219,00 846 219,00 223,00 1,83%
Arbonia AG 12,10 12,10 11,84 175580 11,80 12,10 2,54%
Arundel AG 0,18 0,18 0,17 5557 0,18 0,17 -5,56%
Aryzta AG 1,70 1,718 1,69 1241678 1,677 1,718 2,44%
Ascom Holding AG 7,40 7,54 7,30 102721 7,37 7,50 1,76%
Asmallworld AG 1,53 1,53 1,53 0 1,53 1,53 0,00%
Autoneum Holding AG 149,80 151,80 148,60 8385 149,00 151,00 1,34%
Bachem Holding AG 80,00 81,10 79,25 41122 79,90 81,10 1,50%
Baloise Holding AG 139,50 143,50 139,00 243696 139,00 142,90 2,81%
Banque Cantonale de Geneve 296,00 299,00 292,00 1448 295,00 298,00 1,02%
Banque Cantonale du Jura SA 59,00 61,00 59,00 90 59,00 61,00 3,39%
Banque Cantonale Va 100,00 100,40 99,10 96037 99,55 99,85 0,30%
Barry Callebaut AG 1389,00 1400,00 1367,00 9340 1393,00 1377,00 -1,15%
Basellandschaftliche Kantonalbank 872,00 876,00 870,00 363 868,00 876,00 0,92%
Basilea Pharmaceuti 40,60 40,65 40,25 15654 40,25 40,30 0,12%
Basler Kantonalbank 67,00 67,60 66,20 2849 67,40 66,40 -1,48%
BB Biotech AG 40,70 40,75 40,20 51176 40,55 40,45 -0,25%
Belimo Holding AG 424,20 425,80 420,40 11721 419,60 425,40 1,38%
Bell AG 268,50 269,50 266,50 699 268,50 269,50 0,37%
Bellevue Group AG 18,85 19,30 18,85 3679 18,80 19,05 1,33%
Bergbahnen Engelber 41,10 41,10 40,90 1123 40,70 41,10 0,98%
Berner Kantonalbank 247,00 250,00 247,00 1230 248,00 250,00 0,81%
BKW AG 136,60 137,30 135,20 23418 136,40 135,20 -0,88%
Bossard Holding AG 201,50 207,00 199,20 10356 198,40 207,00 4,33%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

Investir en Bourse avec Internet