Cotations Nasdaq 100 en direct

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

nasu
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
Adobe Systems Incorporated 257,94 -2,17% 103 051 102 531
Advanced Micro Devices 483,58 1,98% 464 625 789 432
AIRBNB 180,50 -2,42% 212 202 -
Alnylam Pharmaceuticals 223,77 1,26% 35 606 -
Alphabet A 344,12 0,13% 784 644 2 019 006
Alphabet C 342,74 -0,09% 418 982 1 894 324
Amazon.Com, Inc. 268,81 -1,26% 1 122 783 2 899 469
AMERICAN ELECTRIC P 124,245 0,55% 41 443 67 639
Amgen, Inc. 417,27 0,71% 51 314 225 743
ANALOG DEVICES INC 385,89 0,15% 82 373 187 962
Apple Inc. 301,36 -1,17% 1 291 430 4 398 102
Applied Materials Inc 548,72 4,40% 166 941 435 661
Applovin 305,83 -4,03% 204 528 -
Arm Holdings plc 272,99 1,57% 83 053 -
ASML HOLDING 1818,16 0,96% 36 302 698 355
Astera Labs 328,51 5,31% 89 267 -
Autodesk 248,51 -1,25% 34 674 52 472
Automatic Data Processing 268,20 -1,07% 46 585 106 546
Axon Enterprise Inc. 600,11 -5,67% 40 116 -
Baker Hughes Company 64,72 -0,17% 92 309 64 246
Booking Holdings 212,09 -0,36% 107 148 159 360
BROADCOM INC 416,63 0,15% 350 906 1 982 151
CADENCE DESIGN SYST 323,84 -1,11% 44 756 89 183
Cintas Corporation 204,24 -0,51% 26 760 81 731
Cisco Systems, Inc. 123,85 2,81% 804 482 488 147
Coca-Cola European Partners PLC 107,13 0,60% 59 646 -
Comcast Corporation 25,425 -0,94% 733 772 89 984
Constellation Energy Corp 278,91 0,22% 115 856 98 820
COPART 29,02 -1,24% 369 600 26 867
Coreweave 108,15 19,83% 3 147 182 -
Costco Wholesale Corp. 948,62 0,46% 41 981 420 693
Crowdstrike Holdings Inc 221,68 -0,09% 179 631 -
CSX CORP 50,095 0,28% 365 731 92 800
Datadog Inc 240,87 -2,37% 164 918 -
DexCom Inc 90,76 1,35% 158 215 34 249
Diamondback Energy Inc 200,98 -0,36% 14 051 56 278
Doordash 212,785 0,46% 93 921 -
Electronic Arts 209,70 0,00% 30 212 200 52 925
EXELON CORP 45,095 0,51% 104 396 46 459
Fastenal Company 52,37 -0,03% 121 551 60 094

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.