Cours | Graphes | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre |
Volume | 14 |
Ouverture | 349,46 |
Plus haut | 354,74 |
Plus bas | 347,01 |
Clôture veille | 347,47 |
Volatilité | 2,21% |
Capital échangé | 0,00% |
Valorisation | 95 238 M$ |
SRD / PEA | Non / Non |
TTF | Non |
Cac 40 | 7 934,72 -0,44% |
Heure | Quantité | Cours |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 355,50 | 339,62 | 1 459 975 | -1,27% |
1 mois | 376,45 | 328,46 | 1 898 323 | 4,49% |
1er janvier | 376,45 | 221,56 | 12 561 | 16,32% |
1 an | 376,45 | 221,56 | 1 945 312 | 28,77% |
3 ans | 376,45 | 138,76 | 1 749 862 | 89,52% |
5 ans | 376,45 | 97,45 | 1 646 762 | 212,56% |
10 ans | - | - | - | -% |
Extrêmes | - | - |
Aucun dividende
enregistré ces
dernières années.
2024 | 2025e | 2026e | |
---|---|---|---|
BNPA ($) | 3,87 | - | - |
PER | 90,23 | - | - |
Note de qualité financière : |
|
Consensus | - $ |
Potentiel | |
Achat | 0 |
Conserver | 0 |
Vente | 0 |
Les cours de bourse en direct pour Euronext. Autres places décalées de 15 minutes.
diiv3NgJ-8whfm4qJ6ufwb0I-KkBL5sYkI22Kte_7L2ijmI_scc-IRrYIVXxjYf6