Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTRI SGPS | 5,06 | 5,12 | 5,05 | 279189 | 5,03 | 5,07 | 0,80% |
BCP - BCO COMERCIAL PORTUGUES | 0,7632 | 0,7854 | 0,7632 | 103030183 | 0,7576 | 0,773 | 2,03% |
BENFICA | 5,58 | 5,58 | 5,38 | 19 | 5,40 | 5,38 | -0,37% |
COFINA,SGPS | 10,25 | 10,60 | 10,20 | 3527 | 10,35 | 10,35 | 1,47% |
Conduril - Engenharia S.A | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 200 | 20,80 | 20,80 | 0,00% |
CORTICEIRA AMORIM | 7,60 | 7,66 | 7,57 | 77562 | 7,58 | 7,57 | -0,13% |
CTT-Correios de Por | 7,74 | 7,84 | 7,70 | 222145 | 7,71 | 7,73 | 0,26% |
EDP | 3,703 | 3,717 | 3,683 | 4636954 | 3,699 | 3,715 | 0,43% |
EDP RENOVAVEIS | 9,645 | 9,76 | 9,61 | 656131 | 9,62 | 9,735 | 1,20% |
Estoril Sol SGPS SA | 4,10 | 3,96 | 3,96 | 21 | 3,96 | 3,96 | 0,00% |
F.RAMA | 7,40 | 7,42 | 7,34 | 12976 | 7,38 | 7,42 | 0,54% |
FUT.CLUBE PORTO | 1,20 | 1,20 | 1,15 | 106 | 1,15 | 1,15 | 0,00% |
GALP ENERGIA-NOM | 16,195 | 16,27 | 16,10 | 1085953 | 16,085 | 16,195 | 0,68% |
GLINTT | 1,15 | 1,16 | 1,15 | 204 | 1,15 | 1,16 | 0,87% |
Greenvolt Energias Renovaveis SA | 8,22 | 8,255 | 8,22 | 2681 | 8,22 | 8,22 | -0,24% |
Ibersol-SGPS | 9,70 | 9,70 | 9,58 | 5186 | 9,62 | 9,62 | 0,00% |
IMPRESA,SGPS | 0,1165 | 0,1205 | 0,1165 | 12805 | 0,1195 | 0,1205 | 0,84% |
INAPA-INV.P.GESTAO | 0,0008 | 0,0008 | 0,0002 | 21686572 | 0,0002 | 0,0002 | -66,67% |
J.MARTINS,SGPS | 20,88 | 20,88 | 20,70 | 328200 | 20,78 | 20,86 | 0,38% |
LISGRAFICA | 0,0015 | 0,0015 | 0,0015 | 887797 | 0,0015 | 0,0015 | 0,00% |
MARTIFER | 2,26 | 2,33 | 2,22 | 58792 | 2,31 | 2,31 | 0,00% |
MEDIA CAPITAL | 2,00 | 1,62 | 1,62 | 100 | 1,62 | 1,62 | 0,00% |
MOTA ENGIL | 5,49 | 5,64 | 5,475 | 4065558 | 5,475 | 5,555 | 1,46% |
NOS SGPS | 3,80 | 3,805 | 3,78 | 389605 | 3,795 | 3,79 | -0,13% |
NOVABASE,SGPS | 7,95 | 7,95 | 7,85 | 1493 | 7,90 | 7,95 | 0,63% |
PHAROL | 0,0636 | 0,0642 | 0,0634 | 420647 | 0,0634 | 0,0636 | 0,32% |
Raize Servicos de Gestao SA | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4850 | 0,60 | 0,60 | 1,69% |
Reditus-SGPS | 0,037 | 0,037 | 0,036 | 244607 | 0,036 | 0,036 | 20,00% |
REN | 2,975 | 2,995 | 2,97 | 378279 | 2,965 | 2,985 | 0,67% |
Samba Digital | 12,50 | 13,60 | 12,50 | 10018 | 13,60 | 13,60 | 0,00% |
SEMAPA | 17,98 | 18,00 | 17,64 | 27092 | 17,72 | 17,84 | 0,68% |
SONAE | 1,298 | 1,30 | 1,288 | 2011754 | 1,296 | 1,292 | -0,31% |
SONAECOM,SGPS | 2,84 | 2,90 | 2,84 | 3250 | 2,80 | 2,84 | 1,43% |
SPORTING | 0,995 | 0,97 | 0,97 | 3722 | 0,97 | 0,97 | 0,00% |
Sporting Clube de Braga - Futebol SAD | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 12 | 16,00 | 16,00 | 5,26% |
TEIXEIRA DUARTE | 0,546 | 0,546 | 0,52 | 2965143 | 0,532 | 0,53 | -0,38% |
The Navigator Company | 3,266 | 3,31 | 3,266 | 533711 | 3,268 | 3,29 | 0,67% |
TOYOTA CAETANO | 6,25 | 6,25 | 5,90 | 606 | 5,95 | 5,90 | -0,84% |
VAA VISTA ALEGRE | 1,01 | 1,03 | 1,01 | 425 | 1,02 | 1,03 | 0,98% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.