Cotations Portugal en direct

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

lisboal
Ajout dans mes listes Ajout dans le portefeuille
Nom Dernier Var Volume Capi (M)
ALTRI SGPS 4,74 -0,21% 133 571 -
BCP - BCO COMERCIAL PORTUGUES 0,808 -1,08% 39 253 523 -
BENFICA 6,50 0,93% 581 -
CORTICEIRA AMORIM 6,43 0,16% 72 088 -
CTT-Correios de Por 5,83 -1,19% 333 178 -
EDP 4,35 -1,43% 8 365 623 -
EDP RENOVAVEIS 13,09 -2,53% 1 108 914 -
Estoril Sol SGPS SA 3,40 0,00% 297 -
F.RAMA 7,42 0,54% 1 260 -
Flexdeal 4,76 0,00% 90 -
FUT.CLUBE PORTO 2,88 0,00% 21 -
GALP ENERGIA-NOM 20,47 -2,06% 2 304 340 -
GLINTT 1,25 -0,79% 6 553 -
Ibersol-SGPS 10,80 0,00% 11 249 -
IMPRESA,SGPS 0,178 -0,56% 12 195 -
J.MARTINS,SGPS 20,20 -3,35% 1 547 066 -
MARTIFER 2,38 -0,42% 1 220 -
MEDIA CAPITAL 1,90 0,00% 1 -
MOTA ENGIL 4,312 0,70% 2 250 990 -
NOS SGPS 5,36 0,56% 283 527 -
NOVABASE,SGPS 8,95 0,56% 318 -
PHAROL 0,075 0,00% 2 887 929 -
REN 3,685 0,68% 614 784 -
SEMAPA 21,55 -0,69% 9 344 -
SONAE 1,858 -0,54% 1 288 299 -
SONAECOM,SGPS 2,98 0,00% 2 553 -
SPORTING 1,00 0,00% 185 -
TEIXEIRA DUARTE 0,406 -2,17% 1 823 741 -
The Navigator Company 3,296 0,00% 497 001 -
TOYOTA CAETANO 7,30 5,04% 219 -
VAA VISTA ALEGRE 1,10 0,92% 163 -

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.