(ABC Bourse) - Lors de la séance du lundi 2 décembre 2024 les actions, devises ou indices suivants ont atteint leur plus haut niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Dock.Petr.Ambes Am | 585,00 | 23,94% |
| Coheris | 8,16 | 296,12% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR | 28,929 | 119,67% |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 19,842 | 88,94% |
| Amundi ETF PEA Nasdaq 100 UCITS ETF | 60,233 | 172,73% |
| Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF | 47,457 | 114,74% |
| MRM | 35,50 | 17,55% |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 229,95 | 176,65% |
| Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (C) | 113,556 | 121,10% |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 81,635 | 176,60% |
| Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (D) | 34,93 | 89,88% |
Au cours de la journée du lundi 2 décembre 2024 les valeurs suivantes ont atteint leur plus bas niveau de valorisation sur une période de 5 ans
| Nom | Cours record | Variation sur 5 ans |
|---|---|---|
| Coil | 3,01 | -76,21% |
| Invibes Advertising | 2,51 | -54,36% |
| Ramsay Generale De Sante | 11,00 | -34,13% |
| Akwel | 7,79 | -61,91% |
| Boiron | 26,45 | -21,04% |
| Burelle | 307,00 | -61,14% |
| Graines Voltz | 18,85 | -66,34% |
| Bigben Interactive | 1,386 | -90,82% |
| Valneva | 1,781 | -28,90% |
| Transgene | 0,714 | -63,38% |
| Innate Pharma | 1,332 | -76,42% |
| Aquila | 2,90 | -58,27% |
| Miguet et Associes | 0,063 | -98,11% |
| Methanor | 1,70 | -66,00% |
| Carbios | 5,49 | -35,11% |
| McPhy Energy | 0,89 | -70,28% |
| Uv Germi | 2,40 | -41,46% |
| Equasens | 40,00 | -32,20% |
| Drone Volt | 0,31 | -97,30% |
| Valeo | 7,57 | -78,48% |
| Solutions 30 | 0,80 | -91,27% |
| SES Sa | 3,164 | -73,33% |
Retrouvez tous les records atteints par les valeurs en bourse, avec une consultation de l'historique complet.
© AbcBourse.com. Tous droits réservés
