OK
Accueil > Marchés Boursiers

Cotations de Euronext, compartiment A en direct

eurolistap
Nom Ouverture +Haut +Bas Volume Veille Dernier Var
Accor Hotels 44,28 44,84 44,24 459014 44,35 44,76 0,92%
Adp 122,60 123,40 122,30 68578 122,50 123,40 0,73%
Air France - KLM 14,425 14,98 14,425 1297888 14,495 14,93 3,00%
Air Liquide 182,54 184,06 182,48 447873 183,30 183,12 -0,10%
Airbus 180,00 181,67 179,86 568267 180,92 180,72 -0,11%
Alstom 21,38 21,96 21,38 675856 21,41 21,89 2,24%
Altarea 108,00 110,20 107,40 5871 108,40 109,40 0,92%
Alten 68,35 69,575 68,35 30263 68,50 69,40 1,31%
Amundi 65,40 66,50 65,40 73651 65,65 66,40 1,14%
Antin infra Partn 10,98 11,72 10,96 50220 10,98 11,72 6,74%
Aperam 26,20 26,58 26,10 70076 26,20 26,48 1,07%
Arcelor Mittal 28,58 29,21 28,53 1051514 28,53 29,16 2,21%
Argan 67,60 69,00 67,50 17407 67,50 68,80 1,93%
Arkema 62,80 64,40 62,80 136251 62,75 64,20 2,31%
Artois Nom. 9150,00 9150,00 9150,00 1 9150,00 9150,00 0,00%
Atos 43,795 44,60 42,15 228338 43,16 43,96 1,85%
Axa 43,04 43,13 42,57 3068412 43,05 42,59 -1,07%
Ayvens 9,885 10,08 9,865 444911 9,90 10,08 1,82%
Bains Mer Monaco 105,50 106,00 105,00 196 106,00 105,50 -0,47%
Bic 54,40 55,30 54,40 44089 54,40 54,90 0,92%
Biomerieux 127,40 127,70 126,30 47831 127,40 127,40 0,00%
Bnp Paribas 82,72 83,72 82,48 1233531 82,72 83,38 0,80%
Bollore 5,035 5,115 5,035 288052 5,045 5,10 1,09%
Bouygues 38,64 38,77 38,57 291479 38,64 38,71 0,18%
Bureau Veritas 26,98 27,22 26,94 451316 27,02 27,22 0,74%
Cambodge Nom. 98,00 98,00 98,00 75 98,00 98,00 0,00%
CapGemini 124,80 126,80 124,75 327189 124,95 126,60 1,32%
Carmila 17,96 18,04 17,80 86961 17,94 17,96 0,11%
Carrefour 13,185 13,19 13,055 1137145 13,16 13,065 -0,72%
Christian Dior 460,60 476,00 460,60 1444 464,40 473,00 1,85%
Coface 16,90 16,90 16,78 83352 16,85 16,78 -0,42%
Compagnie Odet 1458,00 1468,00 1458,00 142 1458,00 1460,00 0,14%
Coty Inc. 3,3025 3,42 3,292 12872 3,386 3,3615 -0,72%
Covivio 58,50 59,40 58,40 78240 58,65 59,30 1,11%
Covivio Hotels 23,60 23,60 23,50 167 23,60 23,60 0,00%
Credit Agricole 16,99 17,095 16,94 2455825 16,97 17,055 0,50%
Danone 73,88 73,96 73,24 569388 73,84 73,24 -0,81%
Dassault Aviation 276,00 276,40 273,20 33924 275,20 273,60 -0,58%
Dassault Systemes 26,85 27,19 26,85 945073 26,96 27,13 0,63%
Edenred 26,20 26,73 26,15 310526 26,22 26,73 1,95%

- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.

srdIndique une valeur appartenant au SRD
srd longonlyIndique une valeur appartenant au SRD Long Only

La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.

logiciel chart 365 Suivez les marchés avec des outils de pros !

Chart365 par ABC Bourse, est une application pour suivre les marchés et vos valeurs favorites dans un environnement pensé pour vous.