Cotations Euronext, compartiment A en direct
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.
Nouveau: triez les valeurs en fonction du secteur d'activité.
eurolistap| Nom | Dernier | Var | Volume | Capi (M) |
|---|---|---|---|---|
| Accor Hotels | 45,87 | 1,46% | 590 821 | 10 766 |
| Adp | 109,30 | -0,18% | 126 345 | 10 816 |
| Air France - KLM | 11,415 | -0,65% | 1 129 081 | 3 000 |
| Air Liquide | 176,54 | -0,50% | 672 933 | 102 269 |
| Airbus | 172,68 | -0,29% | 1 020 007 | 136 812 |
| Alstom | 17,265 | 0,61% | 1 805 807 | 7 977 |
| Altarea | 105,20 | -1,31% | 7 866 | 2 459 |
| Alten | 65,75 | -1,57% | 53 800 | 2 331 |
| Amundi | 84,25 | 0,30% | 131 102 | 17 388 |
| Antin infra Partn | 9,48 | -1,25% | 52 691 | 1 699 |
| Aperam | 52,60 | 3,04% | 75 144 | 3 802 |
| Arcelor Mittal | 61,32 | 2,10% | 1 939 373 | 46 672 |
| Argan | 59,40 | -0,50% | 11 596 | 1 531 |
| Arkema | 61,45 | 1,99% | 198 196 | 4 674 |
| Artois Nom. | 9050,00 | 0,00% | 2 | 2 409 |
| Atos | 40,40 | -0,49% | 286 819 | 798 |
| Axa | 39,78 | 0,53% | 3 046 699 | 83 165 |
| Ayvens | 11,43 | 0,35% | 507 074 | 8 960 |
| Bains Mer Monaco | 136,50 | -0,36% | 160 | 3 347 |
| Bic | 55,00 | -1,08% | 13 780 | 2 247 |
| Biomerieux | 70,10 | -1,96% | 155 896 | 8 297 |
| Bnp Paribas | 94,43 | 2,00% | 1 967 601 | 104 024 |
| Bollore | 5,595 | 0,81% | 2 081 161 | 15 720 |
| Bouygues | 49,41 | -0,56% | 620 300 | 19 039 |
| Bureau Veritas | 25,32 | -2,58% | 1 492 557 | 11 492 |
| Cambodge Nom. | 107,00 | 1,90% | 14 | 6 496 |
| CapGemini | 100,80 | -4,64% | 845 809 | 17 129 |
| Carmila | 16,16 | -0,25% | 132 904 | 2 256 |
| Carrefour | 15,71 | -2,75% | 2 471 525 | 11 568 |
| Christian Dior | 443,60 | 1,00% | 5 257 | 80 073 |
| Coface | 14,79 | -0,54% | 268 523 | 2 221 |
| Compagnie Odet | 1480,00 | 1,79% | 629 | 9 720 |
| Coty Inc. | 1,75 | -1,13% | 1 681 | 1 540 |
| Covivio | 54,30 | -1,63% | 112 454 | 6 061 |
| Covivio Hotels | 23,30 | 0,43% | 163 | 3 681 |
| Credit Agricole | 16,535 | 0,52% | 4 029 909 | 50 033 |
| Danone | 64,04 | 4,37% | 3 134 525 | 43 637 |
| Dassault Aviation | 292,00 | 0,27% | 93 745 | 22 692 |
| Dassault Systemes | 19,43 | -4,10% | 2 190 516 | 26 072 |
| Edenred | 23,09 | -0,82% | 773 958 | 5 472 |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.