Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74Software | 39,50 | 39,90 | 39,50 | 1359 | 39,60 | 39,90 | 0,76% |
Abc Arbitrage | 6,05 | 6,09 | 6,03 | 36212 | 6,05 | 6,05 | 0,00% |
Abivax | 63,90 | 67,00 | 63,90 | 111888 | 62,40 | 66,50 | 6,57% |
Akwel | 8,14 | 8,20 | 8,14 | 917 | 8,14 | 8,20 | 0,74% |
Alan Allman Associates | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 402 | 4,10 | 4,10 | 0,00% |
Alpes (Compagnie) | 23,00 | 23,40 | 22,95 | 35354 | 23,05 | 23,35 | 1,30% |
Altamir | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 567 | 28,80 | 28,80 | 0,00% |
Altareit | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 1 | 555,00 | 555,00 | 0,00% |
Amplitude Surgical | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 2858 | 6,20 | 6,20 | 0,00% |
Aramis Group | 5,52 | 5,58 | 5,44 | 45640 | 5,52 | 5,56 | 0,72% |
Assystem | 48,00 | 48,70 | 47,90 | 4668 | 48,10 | 48,40 | 0,62% |
Atland | 45,00 | 45,00 | 44,90 | 12 | 45,00 | 44,90 | -0,22% |
Aubay | 47,80 | 48,25 | 47,80 | 2541 | 47,80 | 48,10 | 0,63% |
Bassac | 58,20 | 58,40 | 58,20 | 83 | 58,20 | 58,40 | 0,34% |
Bastide Le Confort | 27,75 | 28,45 | 27,70 | 5120 | 27,75 | 28,40 | 2,34% |
Beneteau | 8,795 | 9,03 | 8,77 | 168893 | 8,79 | 8,98 | 2,16% |
Bleecker | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 20 | 109,00 | 109,00 | 0,00% |
Boiron | 22,60 | 22,85 | 22,00 | 9591 | 22,00 | 22,60 | 2,73% |
Bonduelle | 8,26 | 8,34 | 8,20 | 13590 | 8,22 | 8,29 | 0,85% |
Bourse Direct | 4,29 | 4,31 | 4,25 | 3816 | 4,29 | 4,31 | 0,47% |
Burelle | 396,00 | 404,00 | 396,00 | 132 | 400,00 | 404,00 | 1,00% |
Casino Guichard | 0,5845 | 0,596 | 0,5845 | 514339 | 0,5895 | 0,5925 | 0,51% |
Cegedim | 10,65 | 10,95 | 10,65 | 10632 | 10,65 | 10,80 | 1,41% |
Chargeurs | 11,26 | 11,26 | 11,16 | 1074 | 11,26 | 11,18 | -0,71% |
Clariane | 4,748 | 4,86 | 4,702 | 510837 | 4,77 | 4,852 | 1,72% |
CRCAM Brie Pic2CCI | 26,95 | 27,10 | 26,945 | 13112 | 26,80 | 26,945 | 0,54% |
Crcam Nord Cci | 23,635 | 24,17 | 23,48 | 35321 | 23,635 | 24,095 | 1,95% |
Crcam Paris Et Idf | 92,59 | 95,00 | 92,29 | 2513 | 91,22 | 93,92 | 2,96% |
Deezer | 1,18 | 1,21 | 1,18 | 6762 | 1,19 | 1,19 | 0,00% |
Dekuple | 28,60 | 28,80 | 28,60 | 45 | 28,80 | 28,60 | -0,69% |
Derichebourg | 6,075 | 6,225 | 6,07 | 105978 | 6,105 | 6,225 | 1,97% |
Eagle Football Group (ex OL Groupe) | 1,90 | 1,90 | 1,88 | 676 | 1,88 | 1,90 | 1,06% |
Electricite de Strasbourg | 167,50 | 167,50 | 162,50 | 848 | 164,50 | 162,50 | -1,22% |
Elior Group | 2,664 | 2,73 | 2,664 | 412019 | 2,668 | 2,722 | 2,02% |
Emeis (ex. Orpea) | 14,80 | 15,07 | 14,65 | 177219 | 14,85 | 14,97 | 0,81% |
Equasens | 48,10 | 49,40 | 48,05 | 4481 | 48,05 | 49,25 | 2,50% |
Euroapi | 3,20 | 3,358 | 3,18 | 280908 | 3,20 | 3,30 | 3,13% |
Exail technologies | 111,00 | 116,60 | 110,40 | 40065 | 111,00 | 115,40 | 3,96% |
Exel Industries A | 37,80 | 38,00 | 37,60 | 594 | 37,90 | 37,80 | -0,26% |
Explosifs Prod. Chi. | 194,00 | 194,00 | 193,50 | 4 | 194,00 | 193,50 | -0,26% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.
La bourse de Paris en direct mais aussi 15 autres places financières internationales et les principaux produits financiers : indices (CAC 40, Dow Jones, etc.), cryptos, matières premières, devises, obligations, etc.