![]() |
Nom | Ouverture | +Haut | +Bas | Volume | Veille | Dernier | Var |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab Science | 15,80 | 15,80 | 15,64 | 6864 | 15,62 | 15,64 | 0,13% |
Abc Arbitrage | 7,50 | 7,50 | 7,49 | 863 | 7,43 | 7,49 | 0,81% |
Abeo | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 482 | 11,55 | 11,75 | 1,73% |
Actia Group | 3,48 | 3,48 | 3,44 | 2846 | 3,47 | 3,44 | -0,86% |
Agta Record | 70,58 | 70,99 | 70,58 | 9000 | 70,99 | 70,58 | -0,58% |
Akka Technologies | 25,40 | 25,65 | 25,40 | 2439 | 25,15 | 25,55 | 1,59% |
Akwel | 28,40 | 29,25 | 28,35 | 4127 | 28,00 | 29,25 | 4,46% |
Albioma | 40,75 | 41,00 | 40,70 | 10522 | 40,50 | 40,95 | 1,11% |
Alpes (compagnie) | 21,75 | 21,75 | 21,10 | 4925 | 21,70 | 21,15 | -2,53% |
Altamir | 23,35 | 23,35 | 22,60 | 4593 | 23,35 | 23,00 | -1,50% |
Altareit | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 1 | 490,00 | 490,00 | 0,00% |
Amplitude Surgical | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 1 | 2,11 | 2,11 | 0,00% |
April | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 3388 | 22,00 | 22,00 | 0,00% |
Argan | 85,60 | 85,60 | 85,60 | 4 | 86,40 | 85,60 | -0,93% |
Assystem | 25,80 | 25,80 | 25,80 | 675 | 25,65 | 25,80 | 0,58% |
Ateme | 18,12 | 18,20 | 18,12 | 1143 | 18,12 | 18,20 | 0,44% |
Aubay | 37,65 | 38,00 | 37,65 | 380 | 37,45 | 38,00 | 1,47% |
Axway Software | 27,80 | 29,50 | 27,70 | 4463 | 28,00 | 29,50 | 5,36% |
Baccarat | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 21 | 137,00 | 135,00 | -1,46% |
Bains Mer Monaco | 63,60 | 63,60 | 62,40 | 1272 | 62,60 | 62,40 | -0,32% |
Bassac | 48,80 | 48,80 | 48,80 | 1 | 48,80 | 48,80 | 0,00% |
Bastide Le Confort | 54,10 | 54,10 | 53,80 | 197 | 53,50 | 53,80 | 0,56% |
Belier | 38,26 | 38,26 | 37,86 | 3682 | 38,18 | 38,00 | -0,47% |
Bigben Interactive | 20,20 | 20,65 | 20,20 | 13703 | 20,00 | 20,35 | 1,75% |
Brasserie Cameroun | 128,50 | 128,50 | 128,50 | 3368 | 128,50 | 128,50 | 0,00% |
Cegedim | 23,10 | 23,30 | 23,10 | 324 | 23,20 | 23,20 | 0,00% |
Cegereal | 32,80 | 32,80 | 32,80 | 1 | 32,80 | 32,80 | 0,00% |
Chargeurs | 22,05 | 22,35 | 22,05 | 5160 | 21,85 | 22,20 | 1,60% |
Claranova | 6,715 | 6,78 | 6,715 | 12942 | 6,71 | 6,755 | 0,67% |
CNIM Group | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 152 | 15,60 | 15,80 | 1,28% |
Crcam Atl.Vend.Cci | 108,06 | 108,06 | 108,06 | 42 | 108,06 | 108,06 | 0,00% |
CRCAM Brie Pic2CCI | 21,00 | 21,045 | 21,00 | 300 | 21,00 | 21,045 | 0,21% |
Crcam Ille-Vil.Cci | 82,01 | 82,01 | 82,01 | 1 | 82,00 | 82,01 | 0,01% |
Crcam Nord Cci | 21,28 | 21,28 | 21,28 | 97 | 21,475 | 21,28 | -0,91% |
Crcam Paris Et Idf | 74,80 | 74,80 | 73,65 | 5 | 74,80 | 73,65 | -1,54% |
Credit Agricole Toulouse 31 | 91,19 | 91,19 | 91,19 | 1 | 91,10 | 91,19 | 0,10% |
Delta Plus Group | 77,60 | 77,80 | 77,40 | 591 | 76,60 | 77,80 | 1,57% |
Devoteam | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 3 | 100,00 | 102,00 | 2,00% |
Eca | 21,90 | 22,50 | 21,90 | 1879 | 22,10 | 22,50 | 1,81% |
Electricite de Strasbourg | 118,50 | 118,50 | 118,50 | 6 | 118,50 | 118,50 | 0,00% |
- Cliquez sur une ligne pour une information rapide.
- Cliquez sur un nom de valeur pour ouvrir sa cotation détaillée.
- Toutes les colonnes sont triables en cliquant sur leurs entêtes.