Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Vie du titre | Secteur | Forum |
Volume | 62 |
Ouverture | 115,00 |
Plus haut | 115,00 |
Plus bas | 114,00 |
Clôture veille | 114,50 |
Volatilité | 0,87% |
Capital échangé | 0,00% |
Valorisation | 812 M€ |
SRD / PEA | Non / Oui |
TTF | Non |
Cac 40 | 5 871,91 1,21% |
Heure | Quantité | Cours |
17:40:00 | 0 | 114,50 |
16:11:43 | 49 | 114,50 |
11:48:01 | 5 | 114,00 |
09:24:35 | 4 | 115,00 |
09:24:35 | 4 | 115,00 |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Bougie Barchart |
Plus haut | Plus bas | Vol. moyen | Variation | |
---|---|---|---|---|
1 semaine | 115,00 | 112,50 | 352 | -0,43% |
1 mois | 115,00 | 110,50 | 349 | 3,15% |
1er janvier | 115,00 | 95,80 | 532 | 17,32% |
1 an | 115,00 | 95,00 | 545 | 11,17% |
3 ans | 141,50 | 95,00 | 456 | 11,75% |
5 ans | 141,50 | 85,06 | 448 | 5,53% |
10 ans | 141,50 | 85,06 | 552 | -2,97% |
Extrêmes | 188,90 | 20,25 |